Шах новини от Chessdom.bg

Стоян Иванов шампион по шах на България за момчета до 18 години

Стоян Иванов е новият шампион по шах на България за момчета до 18 години. Иванов започна като рейтинг фаворит и защити своята позиция до края. Единствената конкуренция се появи в лицето на Павел Янев, останал втори с половин точка по-малко.

Крайно класиране

Стоян Иванов – злато
Павел Янев – сребро
Джулян Георгиев – бронз

Rank SNo. Name                        Rtg FED Club                  Pts BH.  BH.  vict 

   1    1 Ivanov Stojan Lubomirov    2197 BUL CK G.Daskalov         6.0 22.5 32.0  5   

   2    2 Janev Pavel                2033 BUL CK Kaisa              5.5 20.5 28.5  5   

   3   12 Georgiev Dzhulian          1897 BUL CK Debyut             4.5 21.5 30.0  3   

   4    4 Ninov Dayan                2012 BUL CK Lokomotiv Mz.      4.5 19.5 26.5  4   

   5   17 Peev Martin                   0 BUL CK 64                 4.5 18.0 24.5  3   

   6    5 Krustev Vasil              2004 BUL CK Spartak-Pleven XXI 4.0 21.0 28.5  3   

   7    3 Angelov Boyan              2019 BUL CK Shumen 2005        4.0 20.5 27.5  3   

   8    8 Mihov Emil                 1800 BUL CK CSKA               4.0 16.0 22.5  3   

   9    7 Nancheva Doroteya          1819 BUL CK Pleven XXI         4.0 14.5 21.5  3   

  10   13 Fotev Stefan               1857 BUL CK Viktori            3.5 19.5 27.0  3   

  11   11 Gogov Kiril                1513 BUL CK Stolichen centar   3.5 15.5 20.5  2   

  12   10 Todorov Rosen              1624 BUL CK Abritus            3.0 16.5 23.0  2   

  13   14 Barakov Lachezar           1757 BUL CK Pazardzhik         3.0 14.5 19.5  2   

  14   15 Ivanov Petko                  0 BUL CK Pristis            2.0 16.0 21.5  1   

  15   16 Kagramanov Dzhon              0 BUL CK Lokomotiv Pd.      1.0 10.0 14.5  0   

  16    6 Ivanov Aleksandar Jordanov 1875 BUL CK Stolichen centar   0.0 17.5 24.5  0   

        9 Kolev Hristian             1779 BUL                       0.0 17.5 24.5  0   

Партии и резултати по кръгове


Round 1 on 2010/03/27 at 15.00
Bo. SNo. Name                       Pts  Res.   Pts Name                       SNo. 

  1    9 Kolev Hristian             0.0 -  -  + 0.0 Ivanov Stojan Lubomirov       1 

  2    2 Janev Pavel                0.0 1  -  0 0.0 Todorov Rosen                10 

  3   11 Gogov Kiril                0.0 0  -  1 0.0 Angelov Boyan                 3 

  4    4 Ninov Dayan                0.0 0  -  1 0.0 Georgiev Dzhulian            12 

  5   14 Barakov Lachezar           0.0 0  -  1 0.0 Krustev Vasil                 5 

  6    6 Ivanov Aleksandar Jordanov 0.0 -  -  + 0.0 Fotev Stefan                 13 

  7   15 Ivanov Petko               0.0 0  -  1 0.0 Nancheva Doroteya             7 

  8    8 Mihov Emil                 0.0 1  -  0 0.0 Kagramanov Dzhon             16 

      17 Peev Martin                0.0 1  -  -     Bye                             
Round 2 on 2010/03/28 at 15.00
Bo. SNo. Name                    Pts  Res.   Pts Name                    SNo. 

  1    7 Nancheva Doroteya       1.0 0  -  1 1.0 Ivanov Stojan Lubomirov    1 

  2   12 Georgiev Dzhulian       1.0 =  -  = 1.0 Janev Pavel                2 

  3    3 Angelov Boyan           1.0 1  -  0 1.0 Mihov Emil                 8 

  4    5 Krustev Vasil           1.0 1  -  0 1.0 Peev Martin               17 

  5   13 Fotev Stefan            1.0 0  -  1 0.0 Ninov Dayan                4 

  6   10 Todorov Rosen           0.0 1  -  0 0.0 Barakov Lachezar          14 

  7   16 Kagramanov Dzhon        0.0 0  -  1 0.0 Gogov Kiril               11 

      15 Ivanov Petko            0.0 1  -  -     Bye                          
Round 3 on 2010/03/29 at 15.00
Bo. SNo. Name                    Pts  Res.   Pts Name                    SNo. 

  1    1 Ivanov Stojan Lubomirov 2.0 1  -  0 2.0 Angelov Boyan              3 

  2    2 Janev Pavel             1.5 1  -  0 2.0 Krustev Vasil              5 

  3    8 Mihov Emil              1.0 0  -  1 1.5 Georgiev Dzhulian         12 

  4    4 Ninov Dayan             1.0 1  -  0 1.0 Ivanov Petko              15 

  5   17 Peev Martin             1.0 =  -  = 1.0 Nancheva Doroteya          7 

  6   11 Gogov Kiril             1.0 0  -  1 1.0 Fotev Stefan              13 

  7   16 Kagramanov Dzhon        0.0 0  -  1 1.0 Todorov Rosen             10 

      14 Barakov Lachezar        0.0 1  -  -     Bye                          
Round 4 on 2010/03/30 at 15.00
Bo. SNo. Name                    Pts  Res.   Pts Name                    SNo. 

  1   12 Georgiev Dzhulian       2.5 0  -  1 3.0 Ivanov Stojan Lubomirov    1 

  2    3 Angelov Boyan           2.0 0  -  1 2.5 Janev Pavel                2 

  3   10 Todorov Rosen           2.0 0  -  1 2.0 Ninov Dayan                4 

  4    5 Krustev Vasil           2.0 1  -  0 2.0 Fotev Stefan              13 

  5    7 Nancheva Doroteya       1.5 =  -  = 1.0 Gogov Kiril               11 

  6   14 Barakov Lachezar        1.0 0  -  1 1.5 Peev Martin               17 

  7   15 Ivanov Petko            1.0 0  -  1 1.0 Mihov Emil                 8 

      16 Kagramanov Dzhon        0.0 1  -  -     Bye                          
Round 5 on 2010/03/31 at 15.00
Bo. SNo. Name                    Pts  Res.   Pts Name                    SNo. 

  1    1 Ivanov Stojan Lubomirov 4.0 1  -  0 3.5 Janev Pavel                2 

  2    4 Ninov Dayan             3.0 1  -  0 3.0 Krustev Vasil              5 

  3   17 Peev Martin             2.5 0  -  1 2.5 Georgiev Dzhulian         12 

  4   13 Fotev Stefan            2.0 1  -  0 2.0 Nancheva Doroteya          7 

  5    8 Mihov Emil              2.0 1  -  0 2.0 Todorov Rosen             10 

  6    3 Angelov Boyan           2.0 1  -  0 1.0 Ivanov Petko              15 

  7   14 Barakov Lachezar        1.0 +  -  - 1.0 Kagramanov Dzhon          16 

      11 Gogov Kiril             1.5 1  -  -     Bye                          
Round 6 on 2010/04/01 at 15.00
Bo. SNo. Name                    Pts  Res.   Pts Name                    SNo. 

  1    1 Ivanov Stojan Lubomirov 5.0 =  -  = 4.0 Ninov Dayan                4 

  2    2 Janev Pavel             3.5 1  -  0 3.0 Mihov Emil                 8 

  3   12 Georgiev Dzhulian       3.5 =  -  = 3.0 Fotev Stefan              13 

  4    5 Krustev Vasil           3.0 =  -  = 3.0 Angelov Boyan              3 

  5   11 Gogov Kiril             2.5 0  -  1 2.5 Peev Martin               17 

  6    7 Nancheva Doroteya       2.0 1  -  0 2.0 Barakov Lachezar          14 

  7   15 Ivanov Petko            1.0 1  -  0 1.0 Kagramanov Dzhon          16 

      10 Todorov Rosen           2.0 1  -  -     Bye                          
Round 7 on 2010/04/02 at 09.00
Bo. SNo. Name                    Pts  Res.   Pts Name                    SNo. 

  1    5 Krustev Vasil           3.5 =  -  = 5.5 Ivanov Stojan Lubomirov    1 

  2    4 Ninov Dayan             4.5 0  -  1 4.5 Janev Pavel                2 

  3    3 Angelov Boyan           3.5 =  -  = 4.0 Georgiev Dzhulian         12 

  4   13 Fotev Stefan            3.5 0  -  1 3.5 Peev Martin               17 

  5   10 Todorov Rosen           3.0 0  -  1 3.0 Nancheva Doroteya          7 

  6   15 Ivanov Petko            2.0 0  -  1 2.5 Gogov Kiril               11 

  7   14 Barakov Lachezar        2.0 1  -  0 1.0 Kagramanov Dzhon          16 

       8 Mihov Emil              3.0 1  -  -     Bye                          

Още шах статии:

  1. Матей Петков шампион по шах на България за момчета до 8 години
  2. Александър Монев шампион по шах на България за момчета до 14 години
  3. Мартин Петров шампион по шах на България за момчета до 10 години

Коментар

ADVERTISEMENT

Шах портал Chessdom © 2007-2010