Нургюл Салимова се справи с конкуренцията сред най-малките момичета и спечели титлата шампион по шах на България за момичета до 8 години. Габриела Антонова и Гергана Пейчева се пребориха за останалите медали.
Крайно класиране
Нургюл Салимова – злато
Габриела Антонова – сребро
Гергана Пейчева – бронз
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH. BH. vict
1 2 Salimova Nurgyul 1591 BUL CK G.Daskalov 7.0 20.5 28.5 7
2 3 Antova Gabriela 0 BUL CK Shah XXI 6.0 19.0 29.0 6
3 1 Peycheva Gergana 1752 BUL CK Stolichen centar 5.0 20.5 30.5 5
4 6 Grabcheva Nataliya 0 BUL CK CSKA 4.0 21.5 31.5 4
5 8 Mineva Rada 0 BUL CK Plovdiv 4.0 17.5 25.5 4
6 9 Nekova Tcvetelina 0 BUL CK Pleven XXI 4.0 15.5 22.5 4
7 11 Petrova Viktoriya 0 BUL CK G.Daskalov 3.5 20.5 29.5 3
8 4 Atanasova Yoana 0 BUL CK Varna 3.5 17.5 23.5 3
9 14 Tcekova Lora 0 BUL CK CSKA 3.0 16.5 22.5 3
10 13 Simidchieva Lora 0 BUL CK Lokomotiv Sf 3.0 15.0 20.0 3
11 10 Petkova Liliya 0 BUL CK Varna 3.0 13.5 19.5 3
12 5 Evtimova Ivana 0 BUL CK Tcarevetc 2.0 15.0 22.0 2
13 12 Ruseva Zlatina 0 BUL CK 64 1.0 15.0 19.0 1
14 7 Lazarova Antonia 0 BUL CK Shah XXI 0.0 14.5 19.5 0
Round 1 on 2010/03/27 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 8 Mineva Rada 0.0 0 - 1 0.0 Peycheva Gergana 1
2 2 Salimova Nurgyul 0.0 1 - 0 0.0 Nekova Tcvetelina 9
3 10 Petkova Liliya 0.0 0 - 1 0.0 Antova Gabriela 3
4 4 Atanasova Yoana 0.0 = - = 0.0 Petrova Viktoriya 11
5 12 Ruseva Zlatina 0.0 0 - 1 0.0 Evtimova Ivana 5
6 6 Grabcheva Nataliya 0.0 1 - 0 0.0 Simidchieva Lora 13
7 14 Tcekova Lora 0.0 1 - 0 0.0 Lazarova Antonia 7
Round 2 on 2010/03/28 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Peycheva Gergana 1.0 1 - 0 1.0 Grabcheva Nataliya 6
2 5 Evtimova Ivana 1.0 0 - 1 1.0 Salimova Nurgyul 2
3 3 Antova Gabriela 1.0 1 - 0 1.0 Tcekova Lora 14
4 7 Lazarova Antonia 0.0 0 - 1 0.5 Atanasova Yoana 4
5 11 Petrova Viktoriya 0.5 1 - 0 0.0 Mineva Rada 8
6 9 Nekova Tcvetelina 0.0 1 - 0 0.0 Ruseva Zlatina 12
7 13 Simidchieva Lora 0.0 1 - 0 0.0 Petkova Liliya 10
Round 3 on 2010/03/29 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Salimova Nurgyul 2.0 1 - 0 2.0 Peycheva Gergana 1
2 4 Atanasova Yoana 1.5 0 - 1 2.0 Antova Gabriela 3
3 5 Evtimova Ivana 1.0 0 - 1 1.5 Petrova Viktoriya 11
4 6 Grabcheva Nataliya 1.0 1 - 0 1.0 Nekova Tcvetelina 9
5 14 Tcekova Lora 1.0 1 - 0 1.0 Simidchieva Lora 13
6 10 Petkova Liliya 0.0 1 - 0 0.0 Lazarova Antonia 7
7 8 Mineva Rada 0.0 1 - 0 0.0 Ruseva Zlatina 12
Round 4 on 2010/03/30 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Antova Gabriela 3.0 0 - 1 3.0 Salimova Nurgyul 2
2 11 Petrova Viktoriya 2.5 0 - 1 2.0 Grabcheva Nataliya 6
3 1 Peycheva Gergana 2.0 1 - 0 2.0 Tcekova Lora 14
4 9 Nekova Tcvetelina 1.0 1 - 0 1.5 Atanasova Yoana 4
5 10 Petkova Liliya 1.0 1 - 0 1.0 Evtimova Ivana 5
6 13 Simidchieva Lora 1.0 0 - 1 1.0 Mineva Rada 8
7 12 Ruseva Zlatina 0.0 1 - 0 0.0 Lazarova Antonia 7
Round 5 on 2010/03/31 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Salimova Nurgyul 4.0 1 - 0 3.0 Grabcheva Nataliya 6
2 3 Antova Gabriela 3.0 1 - 0 3.0 Peycheva Gergana 1
3 14 Tcekova Lora 2.0 0 - 1 2.5 Petrova Viktoriya 11
4 8 Mineva Rada 2.0 1 - 0 2.0 Nekova Tcvetelina 9
5 4 Atanasova Yoana 1.5 1 - 0 2.0 Petkova Liliya 10
6 12 Ruseva Zlatina 1.0 0 - 1 1.0 Simidchieva Lora 13
7 7 Lazarova Antonia 0.0 0 - 1 1.0 Evtimova Ivana 5
Round 6 on 2010/04/01 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 11 Petrova Viktoriya 3.5 0 - 1 5.0 Salimova Nurgyul 2
2 6 Grabcheva Nataliya 3.0 0 - 1 4.0 Antova Gabriela 3
3 1 Peycheva Gergana 3.0 1 - 0 2.5 Atanasova Yoana 4
4 5 Evtimova Ivana 2.0 0 - 1 3.0 Mineva Rada 8
5 9 Nekova Tcvetelina 2.0 1 - 0 2.0 Petkova Liliya 10
6 14 Tcekova Lora 2.0 1 - 0 1.0 Ruseva Zlatina 12
7 13 Simidchieva Lora 2.0 1 - 0 0.0 Lazarova Antonia 7
Round 7 on 2010/04/02 at 09.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Salimova Nurgyul 6.0 1 - 0 4.0 Mineva Rada 8
2 3 Antova Gabriela 5.0 1 - 0 3.5 Petrova Viktoriya 11
3 13 Simidchieva Lora 3.0 0 - 1 4.0 Peycheva Gergana 1
4 6 Grabcheva Nataliya 3.0 1 - 0 3.0 Tcekova Lora 14
5 7 Lazarova Antonia 0.0 0 - 1 3.0 Nekova Tcvetelina 9
6 4 Atanasova Yoana 2.5 1 - 0 2.0 Evtimova Ivana 5
7 10 Petkova Liliya 2.0 1 - 0 1.0 Ruseva Zlatina 12
Още шах статии:
















Името на вицешампионката по класически шахмат до 8 години (момичета) е неправилно изписано(Габриела Антонова).Правилното е ГАБРИЕЛА АНТОВА