ГМ Милен Василев спечели 2-ри Мемориал Александър Хаджипетров, който се проведе в Бургас от 19-ти до 21-ви февруари. Той изпревари ММ Сашо Николов по допълнителни показатели. Ето и крайното класиране и резултатите по кръгове.
Крайно класиране
Rank Name NRtg IRtg FED Club Typ Pts BH. BH. vict Fide
1 GM Vasilev Milen 2445 2466 BUL CK Burgas 64 6,0 23,0 32,5 5 25,5
2 IM Nikolov Sasho 2416 2403 BUL gr. Sofiya 6,0 23,0 32,0 5 25,0
3 Ivelinov Hristo 2278 2227 BUL CK Varna 5,5 21,5 30,5 5 21,5
4 Zhelev Zhelcho 2159 2062 BUL CK Burgas 64 5,5 21,0 28,0 5 21,0
5 Ivanov Bogidar 2229 2169 BUL CK Burgas 64 5,0 23,5 33,0 3 22,5
6 IM Dimitrov Pavel 2432 2361 BUL CK Bulmeks 5,0 22,5 32,0 4 22,0
7 IM Manolov Ivan 2280 2266 BUL CK Burgas 64 5,0 22,0 31,0 3 22,0
8 WIM Nikolova Adriana w 2297 2336 BUL CK Lokomotiv 2000 Pd 5,0 22,0 30,0 4 20,5
9 Janachkov Angel 2270 2231 BUL CK Harmoniya 5,0 21,5 30,5 4 22,5
10 Sotirov Nikolaj 2196 2109 BUL CK Burgas 64 5,0 21,0 29,5 4 20,5
11 Dimitrov Dejan 2154 2053 BUL CK Harmoniya 5,0 20,5 26,0 4 19,5
12 Papazov Sotir 2015 1932 BUL CK Burgas 64 S60 5,0 15,0 21,5 5 17,0
13 IM Dimitrov Radoslav 2397 2394 BUL CK Bulmeks U18 4,5 23,5 33,0 3 21,5
14 Angelov Angel 2252 2246 BUL CK Burgas 64 4,5 21,5 30,0 4 19,0
15 Stoyanov Stoyan Georgiev 2086 0 BUL CK Temp S60 4,5 20,0 27,0 4 18,0
16 Ljangov Petar 2200 2107 BUL CK Maritca-Iztok S60 4,5 19,5 28,0 4 19,0
17 Petkov Hristo 2092 2097 BUL gr.Asenovgrad S60 4,5 18,5 26,5 4 18,5
18 Chalakov Svetlan 1942 2002 BUL CK Burgas 64 4,5 17,5 23,5 4 17,0
19 Mitev Miroslav 1798 0 BUL CK Maritca-Iztok 4,0 22,0 31,0 3 19,0
20 Dichev Nedelcho 2151 2175 BUL CK Burgas 64 4,0 21,5 30,5 3 20,5
21 Anastasov Aleksandar 2175 2202 BUL CK Burgas 64 4,0 20,5 28,5 4 19,0
22 Stoyanov Stojan Slavov 2086 2073 BUL gr. Yambol S60 4,0 20,5 28,5 4 16,0
23 Karadimov Marin 2074 2081 BUL CK Burgas 64 S60 4,0 18,5 26,5 3 17,5
24 Kuyumdzhiev Nikolay 1915 0 BUL CK Burgas 64 4,0 18,0 23,5 4 14,0
25 Nikolov Krasen 2020 2064 BUL CK Varna 4,0 16,5 25,0 4 14,0
26 Slavov Hristo 1939 1723 BUL gr. Plovdiv 4,0 16,5 22,5 4 15,0
27 Genchev Evgeni 1945 1922 BUL CK Aetos U16 4,0 16,0 24,0 3 14,5
28 Nikolov Nikola 1871 0 BUL CK Burgas 64 4,0 16,0 23,0 4 13,0
29 Vasileva Cveta w 1656 1451 BUL CK Lokomotiv Pd 4,0 16,0 22,0 4 15,0
30 Angelov Zvetomir 2209 2126 BUL CK Burgas 64 3,5 21,0 29,0 3 17,5
31 Pencheva Iva w 1693 0 BUL CK G.Daskalov U14 3,5 20,0 27,0 2 14,5
32 Spasov Aleksandar 2017 2085 BUL CK Burgas 64 3,5 19,0 27,0 2 17,5
33 Ivanova Gergana w 1766 1669 BUL CK Maritca-Iztok U18 3,5 19,0 25,0 3 16,5
34 Todorov Angel 1811 1851 BUL CK Burgas 64 3,5 18,0 26,0 3 15,0
35 Analiev Dimitar 1956 0 BUL CK Tundzha 2009 S60 3,5 18,0 25,0 3 16,0
36 Milanova Maria w 1872 0 BUL CK Shumen 2005 U16 3,5 17,5 24,0 3 12,5
37 Ivanov Tanyo 1955 0 BUL CK Burgas 64 3,5 16,0 24,5 3 12,0
38 Dimitrov Kostadin 0 0 BUL s.Gabar 3,5 16,0 21,5 2 11,5
39 Stefanov Emil 1671 0 BUL CK Tcarevetc U12 3,5 15,5 21,5 3 13,5
40 Iliev Ivelin 1634 0 BUL CK Varna U12 3,5 14,0 20,5 3 11,0
41 Arahangelov Angel 1802 0 BUL CK 64 3,0 22,5 28,5 3 14,0
42 Atanasova Elitsa w 1732 0 BUL CK Tundzha 2009 U16 3,0 20,0 27,5 2 13,0
43 Stoyanov Valeri 1736 0 BUL CK Mihail Tal U12 3,0 19,5 27,5 2 14,5
44 Dimitrov Daniel 1926 0 BUL CK Bulmeks 3,0 18,5 26,5 2 13,0
45 Yordanova Yoana 1824 0 BUL CK Shumen 2005 3,0 18,0 24,5 3 13,0
46 Shivacheva Donika w 1918 1682 BUL CK Tundzha 2009 U12 3,0 17,5 25,0 2 14,5
47 Mindov Atanas 2005 1807 BUL CK Burgas 64 S60 3,0 16,5 23,5 2 14,5
48 Barbutov Iliya 0 0 BUL gr. Pomorie 3,0 16,5 23,0 2 11,0
49 Ivanov Iliyan 1717 0 BUL CK Burgas 64 U14 3,0 16,5 22,0 3 11,0
50 Tachev Kamen 1673 0 BUL CK G.Daskalov 3,0 15,5 20,5 2 11,0
51 Dichev Dragomir 1710 0 BUL CK Varna U14 3,0 14,0 19,5 3 9,0
52 Radev Aleksi 0 0 BUL CK Burgas 64 S60 3,0 13,0 17,5 3 8,0
53 Mazhdrakova Magdalena w 0 0 BUL CK Varna 3,0 12,5 17,5 3 8,0
54 Dichev Kaloyan 1624 0 BUL CK Varna U10 2,5 16,5 22,5 2 9,5
55 Mihalev Denislav 0 0 BUL CK Burgas 64 U12 2,5 15,5 21,0 2 9,5
56 Shivachev Rosen 0 0 BUL CK Tundzha 2009 2,5 15,0 21,5 2 9,5
57 Tsonev Bozhidar 0 0 BUL CK Burgas 64 U10 2,5 15,0 19,5 2 8,0
58 Dishkov Hristo 0 0 BUL s.Gabar 2,5 13,5 17,5 2 6,5
59 Chervenkov Dinko 1717 1838 BUL CK Maritca S60 2,0 14,5 20,0 2 9,0
60 Todorov Valeri 0 0 BUL CK Burgas 64 2,0 14,0 19,0 2 7,0
61 Radev Petar 0 0 BUL CK Burgas 64 U10 2,0 13,0 17,0 2 6,0
62 Petrov Petar 0 0 BUL CK Burgas 64 U12 2,0 12,5 19,0 2 8,0
63 Markov Aleksandar 0 0 BUL CK Burgas 64 U10 2,0 12,0 17,0 2 6,0
64 Todorova Magdalena 0 0 BUL CK Burgas 64 U10 2,0 11,0 15,5 1 6,0
65 Todorov Aleksandar 0 0 BUL CK Burgas 64 U12 1,0 15,0 21,0 1 5,0
66 Ilkov Dani 0 0 BUL CK Burgas 64 U12 1,0 13,5 20,0 1 3,0
67 Ivanova Mariya 0 0 BUw CK Burgas 64 U10 1,0 12,0 16,5 1 2,0
68 Georgiev Plamen 0 0 BUL CK Burgas 64 U10 0,0 15,0 22,0 0 0,0
69 Ivanov Svetoslav 0 0 BUL CK Burgas 64 U8 0,0 12,0 18,0 0 0,0
Round 1 on 2010/02/19 at 14.30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 35 Ivanov Tanyo 0,0 0 - 1 0,0 GM Vasilev Milen 1
2 2 IM Nikolov Sasho 0,0 1 - 0 0,0 Dimitrov Daniel 36
3 38 Milanova Maria 0,0 0 - 1 0,0 IM Dimitrov Radoslav 3
4 4 IM Dimitrov Pavel 0,0 1 - 0 0,0 Nikolov Nikola 39
5 40 Yordanova Yoana 0,0 0 - 1 0,0 WIM Nikolova Adriana 5
6 6 IM Manolov Ivan 0,0 1 - 0 0,0 Arahangelov Angel 41
7 42 Mitev Miroslav 0,0 1 - 0 0,0 Angelov Angel 7
8 8 Janachkov Angel 0,0 1 - 0 0,0 Stoyanov Valeri 43
9 44 Atanasova Elitsa 0,0 0 - 1 0,0 Ivelinov Hristo 9
10 10 Anastasov Aleksandar 0,0 1 - 0 0,0 Ivanov Iliyan 45
11 46 Dichev Dragomir 0,0 0 - 1 0,0 Dichev Nedelcho 11
12 12 Ivanov Bogidar 0,0 1 - 0 0,0 Pencheva Iva 47
13 48 Tachev Kamen 0,0 0 - 1 0,0 Angelov Zvetomir 13
14 14 Sotirov Nikolaj 0,0 1 - 0 0,0 Stefanov Emil 49
15 50 Iliev Ivelin 0,0 0 - 1 0,0 Ljangov Petar 15
16 16 Petkov Hristo 0,0 1 - 0 0,0 Dichev Kaloyan 51
17 52 Barbutov Iliya 0,0 0 - 1 0,0 Spasov Aleksandar 17
18 18 Karadimov Marin 0,0 1 - 0 0,0 Dimitrov Kostadin 53
19 54 Dishkov Hristo 0,0 0 - 1 0,0 Stoyanov Stojan Slavov 19
20 20 Nikolov Krasen 0,0 1 - 0 0,0 Georgiev Plamen 55
21 56 Ilkov Dani 0,0 0 - 1 0,0 Zhelev Zhelcho 21
22 22 Dimitrov Dejan 0,0 1 - 0 0,0 Ivanov Svetoslav 57
23 58 Ivanova Mariya 0,0 0 - 1 0,0 Chalakov Svetlan 23
24 24 Papazov Sotir 0,0 1 - 0 0,0 Markov Aleksandar 59
25 60 Mazhdrakova Magdalena 0,0 0 - 1 0,0 Genchev Evgeni 25
26 26 Todorov Angel 0,0 1 - 0 0,0 Mihalev Denislav 61
27 62 Petrov Petar 0,0 0 - 1 0,0 Chervenkov Dinko 27
28 28 Mindov Atanas 0,0 1 - 0 0,0 Radev Aleksi 63
29 64 Radev Petar 0,0 0 - 1 0,0 Slavov Hristo 29
30 30 Shivacheva Donika 0,0 1 - 0 0,0 Shivachev Rosen 65
31 66 Todorov Aleksandar 0,0 0 - 1 0,0 Ivanova Gergana 31
32 32 Vasileva Cveta 0,0 1 - 0 0,0 Todorov Valeri 67
33 68 Todorova Magdalena 0,0 0 - 1 0,0 Stoyanov Stoyan Georgiev 33
34 34 Analiev Dimitar 0,0 1 - 0 0,0 Tsonev Bozhidar 69
Round 2 on 2010/02/19 at 17.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 GM Vasilev Milen 1,0 1 - 0 1,0 Nikolov Krasen 20
2 19 Stoyanov Stojan Slavov 1,0 0 - 1 1,0 IM Nikolov Sasho 2
3 3 IM Dimitrov Radoslav 1,0 1 - 0 1,0 Dimitrov Dejan 22
4 21 Zhelev Zhelcho 1,0 0 - 1 1,0 IM Dimitrov Pavel 4
5 5 WIM Nikolova Adriana 1,0 1 - 0 1,0 Papazov Sotir 24
6 23 Chalakov Svetlan 1,0 0 - 1 1,0 IM Manolov Ivan 6
7 25 Genchev Evgeni 1,0 0 - 1 1,0 Janachkov Angel 8
8 9 Ivelinov Hristo 1,0 1 - 0 1,0 Todorov Angel 26
9 27 Chervenkov Dinko 1,0 0 - 1 1,0 Anastasov Aleksandar 10
10 11 Dichev Nedelcho 1,0 1 - 0 1,0 Mindov Atanas 28
11 29 Slavov Hristo 1,0 0 - 1 1,0 Ivanov Bogidar 12
12 13 Angelov Zvetomir 1,0 1 - 0 1,0 Shivacheva Donika 30
13 31 Ivanova Gergana 1,0 0 - 1 1,0 Sotirov Nikolaj 14
14 15 Ljangov Petar 1,0 1 - 0 1,0 Vasileva Cveta 32
15 33 Stoyanov Stoyan Georgiev 1,0 0 - 1 1,0 Petkov Hristo 16
16 17 Spasov Aleksandar 1,0 ? - ? 1,0 Analiev Dimitar 34
17 42 Mitev Miroslav 1,0 ? - ? 1,0 Karadimov Marin 18
18 7 Angelov Angel 0,0 1 - 0 0,0 Barbutov Iliya 52
19 53 Dimitrov Kostadin 0,0 ? - ? 0,0 Ivanov Tanyo 35
20 36 Dimitrov Daniel 0,0 1 - 0 0,0 Dishkov Hristo 54
21 57 Ivanov Svetoslav 0,0 0 - 1 0,0 Kuyumdzhiev Nikolay 37
22 59 Markov Aleksandar 0,0 0 - 1 0,0 Milanova Maria 38
23 39 Nikolov Nikola 0,0 1 - 0 0,0 Ilkov Dani 56
24 61 Mihalev Denislav 0,0 0 - 1 0,0 Yordanova Yoana 40
25 41 Arahangelov Angel 0,0 1 - 0 0,0 Ivanova Mariya 58
26 43 Stoyanov Valeri 0,0 1 - 0 0,0 Mazhdrakova Magdalena 60
27 63 Radev Aleksi 0,0 0 - 1 0,0 Atanasova Elitsa 44
28 45 Ivanov Iliyan 0,0 1 - 0 0,0 Petrov Petar 62
29 65 Shivachev Rosen 0,0 1 - 0 0,0 Dichev Dragomir 46
30 47 Pencheva Iva 0,0 1 - 0 0,0 Radev Petar 64
31 67 Todorov Valeri 0,0 0 - 1 0,0 Tachev Kamen 48
32 49 Stefanov Emil 0,0 1 - 0 0,0 Todorov Aleksandar 66
33 69 Tsonev Bozhidar 0,0 ? - ? 0,0 Iliev Ivelin 50
34 51 Dichev Kaloyan 0,0 1 - 0 0,0 Todorova Magdalena 68
Round 3 on 2010/02/20 at 09.30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 10 Anastasov Aleksandar 2,0 0 - 1 2,0 GM Vasilev Milen 1
2 2 IM Nikolov Sasho 2,0 1 - 0 2,0 Ivelinov Hristo 9
3 12 Ivanov Bogidar 2,0 ? - ? 2,0 IM Dimitrov Radoslav 3
4 4 IM Dimitrov Pavel 2,0 ? - ? 2,0 Dichev Nedelcho 11
5 14 Sotirov Nikolaj 2,0 ? - ? 2,0 WIM Nikolova Adriana 5
6 6 IM Manolov Ivan 2,0 ? - ? 2,0 Angelov Zvetomir 13
7 8 Janachkov Angel 2,0 1 - 0 2,0 Ljangov Petar 15
8 16 Petkov Hristo 2,0 ? - ? 1,5 Spasov Aleksandar 17
9 34 Analiev Dimitar 1,5 0 - 1 1,5 Mitev Miroslav 42
10 18 Karadimov Marin 1,5 0 - 1 1,0 Angelov Angel 7
11 33 Stoyanov Stoyan Georgiev 1,0 1 - 0 1,0 Stoyanov Stojan Slavov 19
12 20 Nikolov Krasen 1,0 0 - 1 1,0 Dimitrov Daniel 36
13 37 Kuyumdzhiev Nikolay 1,0 0 - 1 1,0 Zhelev Zhelcho 21
14 22 Dimitrov Dejan 1,0 1 - 0 1,0 Nikolov Nikola 39
15 38 Milanova Maria 1,0 0 - 1 1,0 Chalakov Svetlan 23
16 24 Papazov Sotir 1,0 0 - 1 1,0 Arahangelov Angel 41
17 40 Yordanova Yoana 1,0 1 - 0 1,0 Genchev Evgeni 25
18 26 Todorov Angel 1,0 0 - 1 1,0 Stoyanov Valeri 43
19 44 Atanasova Elitsa 1,0 1 - 0 1,0 Chervenkov Dinko 27
20 28 Mindov Atanas 1,0 1 - 0 1,0 Ivanov Iliyan 45
21 47 Pencheva Iva 1,0 1 - 0 1,0 Slavov Hristo 29
22 30 Shivacheva Donika 1,0 ? - ? 1,0 Stefanov Emil 49
23 48 Tachev Kamen 1,0 ? - ? 1,0 Ivanova Gergana 31
24 32 Vasileva Cveta 1,0 1 - 0 1,0 Dichev Kaloyan 51
25 35 Ivanov Tanyo 0,5 1 - 0 1,0 Shivachev Rosen 65
26 50 Iliev Ivelin 0,5 1 - 0 0,5 Dimitrov Kostadin 53
27 46 Dichev Dragomir 0,0 1 - 0 0,5 Tsonev Bozhidar 69
28 52 Barbutov Iliya 0,0 1 - 0 0,0 Mazhdrakova Magdalena 60
29 54 Dishkov Hristo 0,0 ? - ? 0,0 Mihalev Denislav 61
30 55 Georgiev Plamen 0,0 - - + 0,0 Petrov Petar 62
31 56 Ilkov Dani 0,0 0 - 1 0,0 Radev Aleksi 63
32 64 Radev Petar 0,0 1 - 0 0,0 Ivanov Svetoslav 57
33 58 Ivanova Mariya 0,0 0 - 1 0,0 Todorov Valeri 67
34 66 Todorov Aleksandar 0,0 1 - 0 0,0 Markov Aleksandar 59
68 Todorova Magdalena 0,0 1 - - Bye
Round 4 on 2010/02/20 at 13.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 GM Vasilev Milen 3,0 ? - ? 3,0 IM Nikolov Sasho 2
2 3 IM Dimitrov Radoslav 2,5 ? - ? 3,0 Janachkov Angel 8
3 13 Angelov Zvetomir 2,5 0 - 1 2,5 IM Dimitrov Pavel 4
4 5 WIM Nikolova Adriana 2,5 0 - 1 2,5 Ivanov Bogidar 12
5 14 Sotirov Nikolaj 2,5 ? - ? 2,5 IM Manolov Ivan 6
6 11 Dichev Nedelcho 2,5 1 - 0 2,5 Petkov Hristo 16
7 9 Ivelinov Hristo 2,0 1 - 0 2,5 Mitev Miroslav 42
8 7 Angelov Angel 2,0 1 - 0 2,0 Vasileva Cveta 32
9 36 Dimitrov Daniel 2,0 0 - 1 2,0 Anastasov Aleksandar 10
10 15 Ljangov Petar 2,0 ? - ? 2,0 Stoyanov Stoyan Georgiev 33
11 17 Spasov Aleksandar 2,0 1 - 0 2,0 Yordanova Yoana 40
12 21 Zhelev Zhelcho 2,0 1 - 0 2,0 Atanasova Elitsa 44
13 41 Arahangelov Angel 2,0 0 - 1 2,0 Dimitrov Dejan 22
14 23 Chalakov Svetlan 2,0 ? - ? 2,0 Pencheva Iva 47
15 43 Stoyanov Valeri 2,0 ? - ? 2,0 Mindov Atanas 28
16 35 Ivanov Tanyo 1,5 0 - 1 1,5 Karadimov Marin 18
17 48 Tachev Kamen 1,5 0 - 1 1,5 Shivacheva Donika 30
18 31 Ivanova Gergana 1,5 1 - 0 1,5 Iliev Ivelin 50
19 49 Stefanov Emil 1,5 0 - 1 1,5 Analiev Dimitar 34
20 19 Stoyanov Stojan Slavov 1,0 1 - 0 1,0 Ivanov Iliyan 45
21 51 Dichev Kaloyan 1,0 0 - 1 1,0 Nikolov Krasen 20
22 62 Petrov Petar 1,0 0 - 1 1,0 Papazov Sotir 24
23 25 Genchev Evgeni 1,0 1 - 0 1,0 Dichev Dragomir 46
24 63 Radev Aleksi 1,0 0 - 1 1,0 Todorov Angel 26
25 27 Chervenkov Dinko 1,0 0 - 1 1,0 Barbutov Iliya 52
26 29 Slavov Hristo 1,0 1 - 0 1,0 Todorov Aleksandar 66
27 65 Shivachev Rosen 1,0 0 - 1 1,0 Kuyumdzhiev Nikolay 37
28 68 Todorova Magdalena 1,0 0 - 1 1,0 Milanova Maria 38
29 39 Nikolov Nikola 1,0 1 - 0 1,0 Radev Petar 64
30 67 Todorov Valeri 1,0 0 - 1 0,5 Dimitrov Kostadin 53
31 69 Tsonev Bozhidar 0,5 1 - 0 0,5 Dishkov Hristo 54
32 61 Mihalev Denislav 0,5 1 - 0 0,0 Ilkov Dani 56
33 57 Ivanov Svetoslav 0,0 0 - 1 0,0 Markov Aleksandar 59
34 60 Mazhdrakova Magdalena 0,0 1 - 0 0,0 Ivanova Mariya 58
Round 5 on 2010/02/20 at 15.30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 8 Janachkov Angel 3,5 0 - 1 3,5 GM Vasilev Milen 1
2 2 IM Nikolov Sasho 3,5 1 - 0 3,5 Dichev Nedelcho 11
3 4 IM Dimitrov Pavel 3,5 ? - ? 3,5 Ivanov Bogidar 12
4 10 Anastasov Aleksandar 3,0 0 - 1 3,0 IM Dimitrov Radoslav 3
5 6 IM Manolov Ivan 3,0 1 - 0 3,0 Spasov Aleksandar 17
6 7 Angelov Angel 3,0 1 - 0 3,0 Sotirov Nikolaj 14
7 22 Dimitrov Dejan 3,0 ? - ? 3,0 Ivelinov Hristo 9
8 16 Petkov Hristo 2,5 0 - 1 3,0 Zhelev Zhelcho 21
9 30 Shivacheva Donika 2,5 0 - 1 2,5 WIM Nikolova Adriana 5
10 33 Stoyanov Stoyan Georgiev 2,5 1 - 0 2,5 Angelov Zvetomir 13
11 34 Analiev Dimitar 2,5 0 - 1 2,5 Ljangov Petar 15
12 18 Karadimov Marin 2,5 ? - ? 2,5 Stoyanov Valeri 43
13 42 Mitev Miroslav 2,5 1 - 0 2,5 Chalakov Svetlan 23
14 28 Mindov Atanas 2,5 0 - 1 2,5 Ivanova Gergana 31
15 47 Pencheva Iva 2,5 0 - 1 2,0 Stoyanov Stojan Slavov 19
16 37 Kuyumdzhiev Nikolay 2,0 1 - 0 2,0 Nikolov Krasen 20
17 24 Papazov Sotir 2,0 1 - 0 2,0 Milanova Maria 38
18 44 Atanasova Elitsa 2,0 ? - ? 2,0 Genchev Evgeni 25
19 26 Todorov Angel 2,0 1 - 0 2,0 Nikolov Nikola 39
20 40 Yordanova Yoana 2,0 0 - 1 2,0 Slavov Hristo 29
21 32 Vasileva Cveta 2,0 0 - 1 2,0 Arahangelov Angel 41
22 52 Barbutov Iliya 2,0 ? - ? 2,0 Dimitrov Daniel 36
23 69 Tsonev Bozhidar 1,5 0 - 1 1,5 Ivanov Tanyo 35
24 53 Dimitrov Kostadin 1,5 1 - 0 1,5 Tachev Kamen 48
25 50 Iliev Ivelin 1,5 0 - 1 1,5 Mihalev Denislav 61
26 27 Chervenkov Dinko 1,0 0 - 1 1,5 Stefanov Emil 49
27 45 Ivanov Iliyan 1,0 1 - 0 1,0 Radev Aleksi 63
28 46 Dichev Dragomir 1,0 1 - 0 1,0 Todorov Valeri 67
29 64 Radev Petar 1,0 0 - 1 1,0 Dichev Kaloyan 51
30 59 Markov Aleksandar 1,0 0 - 1 1,0 Shivachev Rosen 65
31 66 Todorov Aleksandar 1,0 0 - 1 1,0 Mazhdrakova Magdalena 60
32 68 Todorova Magdalena 1,0 0 - 1 1,0 Petrov Petar 62
33 54 Dishkov Hristo 0,5 1 - 0 0,0 Ivanov Svetoslav 57
34 56 Ilkov Dani 0,0 1 - 0 0,0 Ivanova Mariya 58
Round 6 on 2010/02/21 at 09.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 GM Vasilev Milen 4,5 1 - 0 4,0 IM Dimitrov Pavel 4
2 12 Ivanov Bogidar 4,0 ? - ? 4,5 IM Nikolov Sasho 2
3 3 IM Dimitrov Radoslav 4,0 ? - ? 4,0 Angelov Angel 7
4 21 Zhelev Zhelcho 4,0 ? - ? 4,0 IM Manolov Ivan 6
5 5 WIM Nikolova Adriana 3,5 ? - ? 3,5 Dimitrov Dejan 22
6 31 Ivanova Gergana 3,5 0 - 1 3,5 Janachkov Angel 8
7 9 Ivelinov Hristo 3,5 1 - 0 3,5 Stoyanov Stoyan Georgiev 33
8 11 Dichev Nedelcho 3,5 ? - ? 3,5 Mitev Miroslav 42
9 15 Ljangov Petar 3,5 0 - 1 3,0 Anastasov Aleksandar 10
10 29 Slavov Hristo 3,0 0 - 1 3,0 Sotirov Nikolaj 14
11 17 Spasov Aleksandar 3,0 ? - ? 3,0 Todorov Angel 26
12 41 Arahangelov Angel 3,0 0 - 1 3,0 Karadimov Marin 18
13 19 Stoyanov Stojan Slavov 3,0 1 - 0 3,0 Kuyumdzhiev Nikolay 37
14 43 Stoyanov Valeri 3,0 0 - 1 3,0 Papazov Sotir 24
15 13 Angelov Zvetomir 2,5 1 - 0 2,5 Ivanov Tanyo 35
16 36 Dimitrov Daniel 2,5 0 - 1 2,5 Petkov Hristo 16
17 23 Chalakov Svetlan 2,5 1 - 0 2,5 Atanasova Elitsa 44
18 25 Genchev Evgeni 2,5 ? - ? 2,5 Pencheva Iva 47
19 49 Stefanov Emil 2,5 1 - 0 2,5 Mindov Atanas 28
20 53 Dimitrov Kostadin 2,5 ? - ? 2,5 Shivacheva Donika 30
21 61 Mihalev Denislav 2,5 0 - 1 2,5 Analiev Dimitar 34
22 20 Nikolov Krasen 2,0 1 - 0 2,5 Barbutov Iliya 52
23 60 Mazhdrakova Magdalena 2,0 0 - 1 2,0 Vasileva Cveta 32
24 38 Milanova Maria 2,0 1 - 0 2,0 Dichev Dragomir 46
25 39 Nikolov Nikola 2,0 1 - 0 2,0 Dichev Kaloyan 51
26 62 Petrov Petar 2,0 0 - 1 2,0 Yordanova Yoana 40
27 65 Shivachev Rosen 2,0 0 - 1 2,0 Ivanov Iliyan 45
28 48 Tachev Kamen 1,5 1 - 0 1,5 Tsonev Bozhidar 69
29 54 Dishkov Hristo 1,5 0 - 1 1,5 Iliev Ivelin 50
30 64 Radev Petar 1,0 0 - 1 1,0 Chervenkov Dinko 27
31 67 Todorov Valeri 1,0 + - - 1,0 Ilkov Dani 56
32 59 Markov Aleksandar 1,0 1 - 0 1,0 Todorova Magdalena 68
33 63 Radev Aleksi 1,0 1 - 0 1,0 Todorov Aleksandar 66
34 58 Ivanova Mariya 0,0 1 - 0 0,0 Ivanov Svetoslav 57
Round 7 on 2010/02/21 at 11.30
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 IM Manolov Ivan 4,5 ? - ? 5,5 GM Vasilev Milen 1
2 2 IM Nikolov Sasho 5,0 1 - 0 4,5 IM Dimitrov Radoslav 3
3 7 Angelov Angel 4,5 0 - 1 4,5 Ivelinov Hristo 9
4 8 Janachkov Angel 4,5 ? - ? 4,5 Ivanov Bogidar 12
5 10 Anastasov Aleksandar 4,0 0 - 1 4,5 Zhelev Zhelcho 21
6 4 IM Dimitrov Pavel 4,0 1 - 0 4,0 Karadimov Marin 18
7 42 Mitev Miroslav 4,0 0 - 1 4,0 WIM Nikolova Adriana 5
8 22 Dimitrov Dejan 4,0 1 - 0 4,0 Dichev Nedelcho 11
9 14 Sotirov Nikolaj 4,0 1 - 0 4,0 Stoyanov Stojan Slavov 19
10 24 Papazov Sotir 4,0 1 - 0 3,5 Angelov Zvetomir 13
11 26 Todorov Angel 3,5 0 - 1 3,5 Ljangov Petar 15
12 16 Petkov Hristo 3,5 1 - 0 3,5 Ivanova Gergana 31
13 33 Stoyanov Stoyan Georgiev 3,5 1 - 0 3,5 Spasov Aleksandar 17
14 34 Analiev Dimitar 3,5 0 - 1 3,5 Chalakov Svetlan 23
15 25 Genchev Evgeni 3,0 1 - 0 3,5 Stefanov Emil 49
16 40 Yordanova Yoana 3,0 0 - 1 3,0 Nikolov Krasen 20
17 45 Ivanov Iliyan 3,0 0 - 1 3,0 Slavov Hristo 29
18 30 Shivacheva Donika 3,0 0 - 1 3,0 Nikolov Nikola 39
19 32 Vasileva Cveta 3,0 1 - 0 3,0 Stoyanov Valeri 43
20 37 Kuyumdzhiev Nikolay 3,0 1 - 0 3,0 Arahangelov Angel 41
21 47 Pencheva Iva 3,0 ? - ? 3,0 Milanova Maria 38
22 28 Mindov Atanas 2,5 ? - ? 3,0 Dimitrov Kostadin 53
23 35 Ivanov Tanyo 2,5 1 - 0 2,5 Mihalev Denislav 61
24 44 Atanasova Elitsa 2,5 ? - ? 2,5 Dimitrov Daniel 36
25 52 Barbutov Iliya 2,5 ? - ? 2,5 Tachev Kamen 48
26 50 Iliev Ivelin 2,5 1 - 0 2,0 Markov Aleksandar 59
27 27 Chervenkov Dinko 2,0 0 - 1 2,0 Radev Aleksi 63
28 46 Dichev Dragomir 2,0 1 - 0 2,0 Petrov Petar 62
29 51 Dichev Kaloyan 2,0 ? - ? 2,0 Shivachev Rosen 65
30 67 Todorov Valeri 2,0 0 - 1 2,0 Mazhdrakova Magdalena 60
31 56 Ilkov Dani 1,0 - - + 1,5 Dishkov Hristo 54
32 69 Tsonev Bozhidar 1,5 1 - 0 1,0 Ivanova Mariya 58
33 66 Todorov Aleksandar 1,0 0 - 1 1,0 Radev Petar 64
34 57 Ivanov Svetoslav 0,0 0 - 1 1,0 Todorova Magdalena 68
Още шах статии:















И както винаги предполагам ? – ? е 1/2 – 1/2
Тази крашка ми я дава и Фриц, но ние компютърните шахматисти сме свикнали да ги четем така