Българският шахматист гросмайстор Кирил Георгиев бе поставен сред фаворитите за шестото издание на шахматния турнир “Moscow Open”. Състезанието започва в руската столица на 30 януари и ще продължи до 7 февруари.
Участие на турнира са заявили над 1200 шахматисти. Сред тях се открояват 99 гросмайстори от 32 страни от цял свят. Поставен под номер 1 е Сергей Рублевски, а в А група се състезава и коментаторът на Chessdom.com международен майстор Александър Ипатов.
Българските представители ще бъдат двама. Кирил Георгиев ще се състезава в главния турнир, докато роденият през 1990 г. Борислав Куприйски ще участва в група Open B заедно с още 349 шахматисти.
Общият награден фонд възлиза на приблизително 120 хиляди евро, като половината от тях ще бъдат разпредлени сред най-добрите участници във водещия турнир (Оpen A).
Победителят ще бъде награден с 10 хиляди евро.
Участници
| 1 | GM | Rublevsky Sergei | 2697 | RUS | 1974 |
| 2 | GM | Motylev Alexander | 2697 | RUS | 1979 |
| 3 | GM | Bologan Viktor | 2692 | MDA | 1971 |
| 4 | GM | Bu Xiangzhi | 2673 | CHN | 1985 |
| 5 | GM | Georgiev Kiril | 2672 | BUL | 1965 |
| 6 | GM | Zhigalko Sergei | 2668 | BLR | 1989 |
| 7 | GM | Kurnosov Igor | 2668 | RUS | 1985 |
| 8 | GM | Najer Evgeniy | 2665 | RUS | 1977 |
| 9 | GM | Vescovi Giovanni | 2660 | BRA | 1978 |
| 10 | GM | Lastin Alexander | 2659 | RUS | 1976 |
| 11 | GM | Nepomniachtchi Ian | 2658 | RUS | 1990 |
| 12 | GM | Sasikiran Krishnan | 2653 | IND | 1981 |
| 13 | GM | Grachev Boris | 2653 | RUS | 1986 |
| 14 | GM | Khismatullin Denis | 2651 | RUS | 1984 |
| 15 | GM | Inarkiev Ernesto | 2649 | RUS | 1985 |
| 16 | GM | Le Quang Liem | 2647 | VIE | 1991 |
| 17 | GM | Kazhgaleyev Murtas | 2643 | Kaz | 1973 |
| 18 | GM | Savchenko Boris | 2638 | RUS | 1986 |
| 19 | GM | Amonatov Farrukh | 2635 | TJK | 1978 |
| 20 | GM | Andreikin Dmitry | 2635 | RUS | 1990 |
| 21 | GM | Bareev Evgeny | 2634 | RUS | 1966 |
| 22 | GM | Iordachescu Viorel | 2629 | MDA | 1977 |
| 23 | GM | Volkov Sergey | 2623 | RUS | 1974 |
| 24 | GM | Kokarev Dmitry | 2622 | RUS | 1982 |
| 25 | GM | Aleksandrov Aleksei | 2617 | BEL | 1973 |
| 26 | GM | Popov Ivan | 2617 | RUS | 1990 |
| 27 | GM | Vorobiov Evgeny E. | 2613 | RUS | 1976 |
| 28 | GM | Shabalov Alexander | 2611 | USA | 1967 |
| 29 | GM | Sjugirov Sanan | 2610 | RUS | 1993 |
| 30 | GM | Deviatkin Andrei | 2608 | RUS | 1980 |
| 31 | GM | Zhou Weiqi | 2600 | CHN | 1986 |
| 32 | Belov Vladimir | 2595 | RUS | 1984 | |
| 33 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2591 | RUS | 1989 |
| 34 | WGM | Hou Yifan | 2590 | CHN | 0000 |
| 35 | GM | Ghaem Maghami Ehsan | 2589 | IRI | 1982 |
| 36 | IM | Matlakov Maxim | 2587 | RUS | 1991 |
| 37 | GM | Miton Kamil | 2586 | POL | 1984 |
| 38 | IM | Zubov Alexander | 2581 | UKR | 1983 |
| 39 | GM | Maslak Konstantin | 2571 | RUS | 1984 |
| 40 | GM | Sokolov Andrei | 2569 | FRA | 1963 |
| 41 | IM | Chadaev Nikolai | 2569 | RUS | 1988 |
| 42 | GM | Rychagov Andrey | 2568 | RUS | 1979 |
| 43 | GM | Kunin Vitaly | 2563 | GER | 1983 |
| 44 | GM | Evdokimov Alexander A. | 2561 | RUS | 1985 |
| 45 | GM | Shomoev Anton | 2559 | RUS | 1981 |
| 46 | GM | Novikov Stanislav | 2557 | Rus | 1985 |
| 47 | GM | Chernyshov Konstantin | 2556 | RUS | 1967 |
| 48 | GM | Iljushin Alexei | 2551 | RUS | 1980 |
| 49 | IM | Papin Vasily | 2548 | RUS | 1988 |
| 50 | GM | Ulibin Mikhail | 2548 | RUS | 1971 |
| 51 | IM | Pridorozhni Aleksei | 2548 | rus | 1981 |
| 52 | GM | Zontakh Andrey | 2540 | UKR | 1970 |
| 53 | GM | Dvoirys Semen I. | 2539 | RUS | 1958 |
| 54 | GM | Kharitonov Alexandr | 2538 | Rus | 1986 |
| 55 | GM | Zinchenko Yaroslav | 2538 | UKR | 1987 |
| 56 | GM | Sveshnikov Evgeny | 2536 | LAT | 1950 |
| 57 | GM | Gasanov, Eldar | 2536 | UKR | 1982 |
| 58 | GM | Shimanov Aleksandr | 2535 | RUS | 1992 |
| 59 | IM | Geller Jakov | 2535 | RUS | 1986 |
| 60 | GM | Gabrielian Artur | 2523 | RUS | 1982 |
| 61 | GM | Cabrera Alexis | 2523 | ESP | 1976 |
| 62 | IM | Danin Alexandre | 2519 | RUS | 1986 |
| 63 | GM | Panarin Mikhail | 2518 | RUS | 1983 |
| 64 | GM | Khusnutdinov Rustam | 2513 | КAZ | 1987 |
| 65 | IM | Krylov Mikhail | 2511 | RUS | 1987 |
| 66 | GM | Kabanov Nikolai | 2510 | rus | 1980 |
| 67 | GM | Shcherbakov Ruslan | 2505 | RUS | 1969 |
| 68 | IM | Shinkevich Vitaly | 2501 | Rus | 1982 |
| 69 | IM | Looshnikov Nikolai | 2500 | RUS | 1977 |
| 70 | GM | Lintchevski Daniil | 2498 | RUS | 1990 |
| 71 | IM | Ipatov Alexander | 2497 | ESP | 1993 |
| 72 | GM | Ismagambetov Anuar | 2497 | KAZ | 1986 |
| 73 | GM | Krapivin Alexander | 2495 | Rus | 1987 |
| 74 | GM | Bezgodov Alexei | 2490 | RUS | 1969 |
| 75 | GM | Belozerov Andrei | 2488 | RUS | 1977 |
| 76 | GM | Gavrilov Alexei | 2487 | RUS | 1960 |
| 77 | IM | Kovalenko Igor | 2486 | UKR | 1988 |
| 78 | GM | Kostenko Petr | 2483 | KAZ | 1976 |
| 79 | IM | Levin Evgeny A. | 2480 | RUS | 1990 |
| 80 | IM | Krivoborodov Egor | 2471 | RUS | 1989 |
| 81 | IM | Pavlov Sergey | 2470 | UKR | 1987 |
| 82 | IM | Gladyszev Oleg | 2469 | RUS | 1976 |
| 83 | GM | Pushkov Nikolai | 2468 | Rus | 1946 |
| 84 | GM | Yandemirov Valeri | 2466 | RUS | 1963 |
| 85 | GM | Kim Alexey | 2465 | KOR | 1986 |
| 86 | GM | Naumkin, Igor | 2463 | RUS | 1965 |
| 87 | IM | Gochelashvili David | 2463 | RUS | 1984 |
| 88 | IM | Gerzhoy Leonid | 2459 | CAN | 1987 |
| 89 | IM | Kharchenko Boris | 2453 | UKR | 1991 |
| 90 | IM | Mozharov Mikhail | 2451 | RUS | 1990 |
| 91 | IM | Ulko Jaroslav | 2450 | RUS | 1973 |
| 92 | GM | Beshukov Sergei | 2449 | RUS | 1971 |
| 93 | FM | Goganov Aleksey | 2448 | RUS | 1991 |
| 94 | FM | Reshetnikov Alexey | 2447 | Rus | 1988 |
| 95 | IM | Slugin Sergey | 2446 | RUS | 1978 |
| 96 | IM | Pugachov Alexey | 2445 | RUS | 1965 |
| 97 | IM | Bellaiche Anthony | 2443 | FRA | 1987 |
| 98 | IM | Lavrik Dmitry | 2439 | RUS | 1992 |
| 99 | IM | Konovalov Nikolay | 2439 | RUS | 1989 |
| 100 | FM | Shukh Nikolai | 2439 | RUS | 1991 |
| 101 | IM | Ajrapetian Gevorg | 2436 | RUS | 1990 |
| 102 | IM | Airapetian Gor | 2433 | RUS | 1990 |
| 103 | Utegaliyev Azamat | 2431 | KAZ | 1991 | |
| 104 | Obolenskikh Dmitry | 2429 | RUS | 1985 | |
| 105 | GM | Vorotnikov Vladislav V | 2425 | RUS | 1947 |
| 106 | IM | Loskutov Oleg | 2423 | RUS | 1971 |
| 107 | IM | Stukopin Andrey | 2423 | RUS | 1994 |
| 108 | Borisenko Andrei | 2420 | RUS | 1963 | |
| 109 | Belous Vladimir | 2419 | RUS | 1993 | |
| 110 | IM | Baikov Vladimir A | 2418 | RUS | 1948 |
| 111 | FM | Efanov Nikolai | 2417 | RUS | 1990 |
| 112 | IM | Gagarin Vasilij | 2415 | RUS | 1960 |
| 113 | IM | Obodchuk Andrei | 2413 | RUS | 1955 |
| 114 | Battaglini Gabriel | 2411 | FRA | 1986 | |
| 115 | IM | Gorovykh Eduard | 2410 | RUS | 1990 |
| 116 | IM | Kotenko Pavel | 2408 | RUS | 1976 |
| 117 | Iljiushenok Ilia | 2408 | RUS | 1993 | |
| 118 | FM | Bukavshin Ivan | 2408 | RUS | 1995 |
| 119 | WGM | Savina Anastasia | 2407 | RUS | 1992 |
| 120 | Arslanov Shamil | 2403 | RUS | 1992 | |
| 121 | Predke Alexandr | 2402 | RUS | 1994 | |
| 122 | IM | Reutsky Sergei | 2401 | RUS | 1985 |
| 123 | Skvortsov Mikhail S. | 2400 | RUS | 1986 | |
| 124 | IM | Chernobay Artem | 2398 | RUS | 1989 |
| 125 | IM | Kargin Arseny | 2394 | RUS | 1980 |
| 126 | Tregubov Andrei | 2392 | RUS | 1958 | |
| 127 | FM | Petrov Artur | 2389 | RUS | 1992 |
| 128 | IM | Amanov Zhanibek | 2388 | KAZ | 1989 |
| 129 | IM | Novichkov Valery | 2388 | RUS | 1966 |
| 130 | Ageichenko Genadi A | 2388 | RUS | 1941 | |
| 131 | GM | Ibrayev Nurlan | 2386 | KAZ | 1977 |
| 132 | FM | Demidov Mikhail | 2382 | RUS | 1992 |
| 133 | GM | Balashov Yuri S | 2381 | RUS | 1949 |
| 134 | FM | Ozolin Maxim | 2380 | RUS | 1977 |
| 135 | Serov Maksim | 2380 | RUS | 1990 | |
| 136 | Tarasov Oleg | 2378 | RUS | 1979 | |
| 137 | IM | Gorbatov Alexej | 2377 | RUS | 1961 |
| 138 | IM | Filipenko Alexander V | 2376 | RUS | 1949 |
| 139 | Orlinkov Maxim L. | 2376 | RUS | 1966 | |
| 140 | FM | Nukin Askhat | 2366 | KAZ | 1989 |
| 141 | FM | Martynenko Andrei | 2362 | RUS | 1966 |
| 142 | FM | Tologontegin Semetey | 2355 | KGZ | 1990 |
| 143 | FM | Khantuev Alexander | 2351 | RUS | 1987 |
| 144 | FM | Bogachkov Igor | 2347 | RUS | 1969 |
| 145 | FM | Nozdrachev Vladislav | 2346 | RUS | 1992 |
| 146 | FM | Gorkavij Vadim | 2344 | RUS | 1985 |
| 147 | FM | Morozov Grigoriy | 2342 | RUS | 1989 |
| 148 | Tleptsok Ruslan | 2338 | RUS | 1976 | |
| 149 | Matinian Nikita | 2337 | RUS | 1992 | |
| 150 | WIM | Vasilkova Svetlana | 2332 | RUS | 1988 |
| 151 | FM | Rakhimgaliyev Yerlan | 2329 | KAZ | 1991 |
| 152 | Davydov Sergey P | 2327 | RUS | 1946 | |
| 153 | FM | Isaev Yuri | 2326 | RUS | 1950 |
| 154 | FM | Duzhakov Ilya | 2326 | RUS | 1991 |
| 155 | IM | Rjabzev Konstantin | 2316 | RUS | 1986 |
| 156 | IM | Kalmachevskikh Viktor | 2315 | RUS | 1972 |
| 157 | Melnichuk, Mikhail | 2314 | Ukr | 1991 | |
| 158 | Dusenov Ruslan | 2314 | RUS | 1986 | |
| 159 | IM | Chudinovskikh Alexander M | 2305 | RUS | 1957 |
| 160 | FM | Syrchikov Alexander | 2304 | RUS | 1960 |
| 161 | Vastrukhin Oleg | 2301 | RUS | 1991 | |
| 162 | IM | Vitinik Mikhail | 2300 | RUS | 1954 |
| 163 | Zhadanov Vasili B. | 2292 | RUS | 1981 | |
| 164 | Kozlov Gennady | 2288 | RUS | 1990 | |
| 165 | Rozhkov Vecheslav | 2287 | RUS | 1990 | |
| 166 | FM | Idrisov Ildar F | 2286 | RUS | 1966 |
| 167 | FM | Rozanov Pavel B. | 2281 | RUS | 1975 |
| 168 | Erofeev Alexey | 2278 | Rus | 1989 | |
| 169 | FM | Ashiev Eduard | 2277 | RUS | 1966 |
| 170 | FM | Dimukhametov Artur | 2246 | RUS | 1992 |
| 171 | IM | Guerrero Juan Carlos | 2241 | COL | 1988 |
| 172 | Chizhikov Vladislav | 2231 | RUS | 1989 | |
| 173 | Inants Aghasi | 2230 | ARM | 1990 |
Още шах статии:














За сведение на списващите сайта Кирил Георгиев предпочете да присъства на Общото събрание на БФШ в Пловдив на 30 януари и няма да участва в Москва опен. Все пак до една година предстоят избори и контактите с избирателите не са за подценяване…