Виктория Радева шампион по шах на България за момичета до 10 години. Това беше една от най-оспорваните групи при ДИП за младежи и девойки, като първите три състезателки завършиха с равни точки и бяха разделени единствено по допълнителни показатели.
Крайно класиране
Виктория Радева – злато
Ана Вълева – сребро
Надежда Петкова – бронз
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH. BH. vict
1 3 Radeva Viktoria 1545 BUL CK Plovdiv 5.5 22.5 31.0 5
2 19 Valeva Ana 0 BUL CK G.Daskalov 5.5 20.5 29.0 5
3 4 Petkova Nadezhda 1484 BUL CK Varna 5.5 17.0 25.0 5
4 9 Ilieva Gabriela 0 BUL CK Pleven XXI 5.0 19.5 26.5 5
5 18 Todorova Magdalena 0 BUL CK Burgas 64 5.0 18.5 24.5 5
6 2 Bureva Radilena 1608 BUL CK Shah XXI 4.0 22.5 30.5 4
7 1 Lyubomirova Zlatina 1748 BUL CK M.Botvinik 4.0 22.0 30.5 4
8 5 Balimezova Margarita 0 BUL CK Shah XXI 4.0 18.0 25.0 4
9 13 Metodieva Eva 0 BUL CK Stolichen centar 4.0 17.5 24.5 4
10 14 Nacheva Yana 0 BUL CK Asenovetc 2006 3.5 19.5 25.5 3
11 17 Strateva Margarita 0 BUL CK Stolichen centar 3.0 20.0 28.5 3
12 11 Kostadinova Marieta 0 BUL CK Asenovetc 2006 3.0 17.0 25.0 2
13 7 Brcich Mina 0 BUL CK CSKA 3.0 16.5 22.5 3
14 12 Lazarova Ana-Maria 0 BUL CK Shah XXI 3.0 16.0 20.5 3
15 20 Vasileva Freya 0 BUL CK G.Daskalov 2.5 16.0 24.0 2
16 6 Bozhkova Sofiya 0 BUL CK Asenovetc 2006 2.5 15.5 22.5 2
17 10 Ivanova Mariya Sv. 0 BUL CK Burgas 64 2.5 12.5 17.0 2
18 16 Shomova Karina 0 BUL CK Svilengrad 2004 2.5 12.5 16.0 2
19 15 Nikolova Zhasmina 0 BUL CK Energiya 21 1.5 15.5 21.0 1
20 8 Hristova Anna 0 BUL CK Shah XXI 0.5 14.5 21.0 0
Round 1 on 2010/03/27 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 11 Kostadinova Marieta 0.0 1 - 0 0.0 Lyubomirova Zlatina 1
2 2 Bureva Radilena 0.0 1 - 0 0.0 Lazarova Ana-Maria 12
3 13 Metodieva Eva 0.0 0 - 1 0.0 Radeva Viktoria 3
4 4 Petkova Nadezhda 0.0 = - = 0.0 Nacheva Yana 14
5 15 Nikolova Zhasmina 0.0 0 - 1 0.0 Balimezova Margarita 5
6 6 Bozhkova Sofiya 0.0 1 - 0 0.0 Shomova Karina 16
7 17 Strateva Margarita 0.0 1 - 0 0.0 Brcich Mina 7
8 8 Hristova Anna 0.0 0 - 1 0.0 Todorova Magdalena 18
9 19 Valeva Ana 0.0 1 - 0 0.0 Ilieva Gabriela 9
10 10 Ivanova Mariya Sv. 0.0 0 - 1 0.0 Vasileva Freya 20
Round 2 on 2010/03/28 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 18 Todorova Magdalena 1.0 0 - 1 1.0 Bureva Radilena 2
2 3 Radeva Viktoria 1.0 1 - 0 1.0 Kostadinova Marieta 11
3 5 Balimezova Margarita 1.0 0 - 1 1.0 Strateva Margarita 17
4 20 Vasileva Freya 1.0 1 - 0 1.0 Bozhkova Sofiya 6
5 14 Nacheva Yana 0.5 0 - 1 1.0 Valeva Ana 19
6 1 Lyubomirova Zlatina 0.0 1 - 0 0.5 Petkova Nadezhda 4
7 7 Brcich Mina 0.0 0 - 1 0.0 Metodieva Eva 13
8 12 Lazarova Ana-Maria 0.0 1 - 0 0.0 Hristova Anna 8
9 9 Ilieva Gabriela 0.0 1 - 0 0.0 Nikolova Zhasmina 15
10 16 Shomova Karina 0.0 1 - 0 0.0 Ivanova Mariya Sv. 10
Round 3 on 2010/03/29 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 Bureva Radilena 2.0 1 - 0 2.0 Vasileva Freya 20
2 19 Valeva Ana 2.0 = - = 2.0 Radeva Viktoria 3
3 17 Strateva Margarita 2.0 0 - 1 1.0 Ilieva Gabriela 9
4 12 Lazarova Ana-Maria 1.0 0 - 1 1.0 Lyubomirova Zlatina 1
5 13 Metodieva Eva 1.0 0 - 1 1.0 Balimezova Margarita 5
6 6 Bozhkova Sofiya 1.0 0 - 1 1.0 Todorova Magdalena 18
7 11 Kostadinova Marieta 1.0 1 - 0 1.0 Shomova Karina 16
8 4 Petkova Nadezhda 0.5 1 - 0 0.0 Brcich Mina 7
9 8 Hristova Anna 0.0 0 - 1 0.5 Nacheva Yana 14
10 10 Ivanova Mariya Sv. 0.0 1 - 0 0.0 Nikolova Zhasmina 15
Round 4 on 2010/03/30 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Radeva Viktoria 2.5 1 - 0 3.0 Bureva Radilena 2
2 5 Balimezova Margarita 2.0 0 - 1 2.5 Valeva Ana 19
3 1 Lyubomirova Zlatina 2.0 1 - 0 2.0 Strateva Margarita 17
4 9 Ilieva Gabriela 2.0 0 - 1 2.0 Todorova Magdalena 18
5 20 Vasileva Freya 2.0 = - = 2.0 Kostadinova Marieta 11
6 6 Bozhkova Sofiya 1.0 0 - 1 1.5 Petkova Nadezhda 4
7 14 Nacheva Yana 1.5 1 - 0 1.0 Ivanova Mariya Sv. 10
8 16 Shomova Karina 1.0 0 - 1 1.0 Lazarova Ana-Maria 12
9 15 Nikolova Zhasmina 0.0 0 - 1 1.0 Metodieva Eva 13
10 7 Brcich Mina 0.0 1 - 0 0.0 Hristova Anna 8
Round 5 on 2010/03/31 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 18 Todorova Magdalena 3.0 0 - 1 3.5 Radeva Viktoria 3
2 19 Valeva Ana 3.5 0 - 1 3.0 Lyubomirova Zlatina 1
3 2 Bureva Radilena 3.0 1 - 0 2.5 Nacheva Yana 14
4 4 Petkova Nadezhda 2.5 1 - 0 2.5 Vasileva Freya 20
5 11 Kostadinova Marieta 2.5 0 - 1 2.0 Strateva Margarita 17
6 12 Lazarova Ana-Maria 2.0 0 - 1 2.0 Balimezova Margarita 5
7 13 Metodieva Eva 2.0 0 - 1 2.0 Ilieva Gabriela 9
8 10 Ivanova Mariya Sv. 1.0 1 - 0 1.0 Bozhkova Sofiya 6
9 16 Shomova Karina 1.0 0 - 1 1.0 Brcich Mina 7
10 8 Hristova Anna 0.0 0 - 1 0.0 Nikolova Zhasmina 15
Round 6 on 2010/04/01 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Radeva Viktoria 4.5 1 - 0 4.0 Lyubomirova Zlatina 1
2 4 Petkova Nadezhda 3.5 1 - 0 4.0 Bureva Radilena 2
3 17 Strateva Margarita 3.0 0 - 1 3.5 Valeva Ana 19
4 5 Balimezova Margarita 3.0 0 - 1 3.0 Ilieva Gabriela 9
5 18 Todorova Magdalena 3.0 1 - 0 2.5 Kostadinova Marieta 11
6 14 Nacheva Yana 2.5 1 - 0 2.5 Vasileva Freya 20
7 7 Brcich Mina 2.0 1 - 0 2.0 Lazarova Ana-Maria 12
8 13 Metodieva Eva 2.0 1 - 0 2.0 Ivanova Mariya Sv. 10
9 15 Nikolova Zhasmina 1.0 0 - 1 1.0 Bozhkova Sofiya 6
10 8 Hristova Anna 0.0 0 - 1 1.0 Shomova Karina 16
Round 7 on 2010/04/02 at 09.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Radeva Viktoria 5.5 0 - 1 4.5 Petkova Nadezhda 4
2 19 Valeva Ana 4.5 1 - 0 4.0 Bureva Radilena 2
3 1 Lyubomirova Zlatina 4.0 0 - 1 4.0 Todorova Magdalena 18
4 9 Ilieva Gabriela 4.0 1 - 0 3.5 Nacheva Yana 14
5 7 Brcich Mina 3.0 0 - 1 3.0 Balimezova Margarita 5
6 17 Strateva Margarita 3.0 0 - 1 3.0 Metodieva Eva 13
7 6 Bozhkova Sofiya 2.0 = - = 2.5 Kostadinova Marieta 11
8 20 Vasileva Freya 2.5 0 - 1 2.0 Lazarova Ana-Maria 12
9 16 Shomova Karina 2.0 = - = 1.0 Nikolova Zhasmina 15
10 10 Ivanova Mariya Sv. 2.0 = - = 0.0 Hristova Anna 8
Още шах статии:















