Ани Крумова спечели титлата шампион по шах на България за момичета до 16 години. В проведеното държавно първенство за юноши и девойки тя завърши с равни точки с Дарена Сиркова, но по-добри показатели отредиха златният медал за 2010 да е за Крумова.
Крайно класиране
Ани Крумова – злато
Дарено Сиркова – сребро
Цвета Галунова – бронз
Rank SNo. Name Rtg FED Club Pts BH. BH. vict
1 3 Krumova Ani 1905 BUL CK G.Daskalov 5.5 19.0 27.5 4
2 1 Sirkova Darena 2084 BUL CK Lokomotiv 2000 5.5 19.0 25.0 4
3 2 Galunova Tsveta 1984 BUL CK Viktori 5.0 19.5 25.5 4
4 7 Atanasova Elitsa 1730 BUL CK Tundzha 2009 4.0 20.5 26.5 3
5 4 Venkova Polina 1818 BUL CK Pleven XXI 4.0 20.0 28.0 2
6 6 Milanova Maria 1916 BUL CK Shumen 2005 4.0 19.5 27.5 3
7 5 Georgieva Marina 1742 BUL CK Viktori 3.5 18.0 26.0 1
8 8 Yankova Kristina 1651 BUL CK Stolichen centar 3.5 17.5 23.5 2
9 9 Bakalska Aleksina 1539 BUL CK M.Botvinik 3.0 14.5 19.0 1
10 10 Gicheva Anita 0 BUL CK Abritus 3.0 14.5 18.5 1
11 11 Urilska Katerina 0 BUL CK Rokada 1.0 16.5 22.5 0
Round 1 on 2010/03/27 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 6 Milanova Maria 0.0 0 - 1 0.0 Sirkova Darena 1
2 2 Galunova Tsveta 0.0 1 - 0 0.0 Atanasova Elitsa 7
3 8 Yankova Kristina 0.0 0 - 1 0.0 Krumova Ani 3
4 4 Venkova Polina 0.0 1 - 0 0.0 Bakalska Aleksina 9
5 10 Gicheva Anita 0.0 = - = 0.0 Georgieva Marina 5
11 Urilska Katerina 0.0 1 - - Bye
Round 2 on 2010/03/28 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Sirkova Darena 1.0 1 - 0 1.0 Urilska Katerina 11
2 3 Krumova Ani 1.0 1 - 0 1.0 Galunova Tsveta 2
3 5 Georgieva Marina 0.5 = - = 1.0 Venkova Polina 4
4 7 Atanasova Elitsa 0.0 1 - 0 0.5 Gicheva Anita 10
5 9 Bakalska Aleksina 0.0 0 - 1 0.0 Milanova Maria 6
8 Yankova Kristina 0.0 1 - - Bye
Round 3 on 2010/03/29 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Krumova Ani 2.0 = - = 2.0 Sirkova Darena 1
2 4 Venkova Polina 1.5 1 - 0 1.0 Yankova Kristina 8
3 2 Galunova Tsveta 1.0 1 - 0 1.0 Georgieva Marina 5
4 11 Urilska Katerina 1.0 0 - 1 1.0 Atanasova Elitsa 7
5 6 Milanova Maria 1.0 1 - 0 0.5 Gicheva Anita 10
9 Bakalska Aleksina 0.0 1 - - Bye
Round 4 on 2010/03/30 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 Sirkova Darena 2.5 = - = 2.5 Venkova Polina 4
2 7 Atanasova Elitsa 2.0 0 - 1 2.5 Krumova Ani 3
3 6 Milanova Maria 2.0 0 - 1 2.0 Galunova Tsveta 2
4 5 Georgieva Marina 1.0 1 - 0 1.0 Bakalska Aleksina 9
5 8 Yankova Kristina 1.0 1 - 0 1.0 Urilska Katerina 11
10 Gicheva Anita 0.5 1 - - Bye
Round 5 on 2010/03/31 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 4 Venkova Polina 3.0 = - = 3.5 Krumova Ani 3
2 2 Galunova Tsveta 3.0 = - = 3.0 Sirkova Darena 1
3 5 Georgieva Marina 2.0 0 - 1 2.0 Milanova Maria 6
4 10 Gicheva Anita 1.5 0 - 1 2.0 Yankova Kristina 8
5 9 Bakalska Aleksina 1.0 1 - 0 1.0 Urilska Katerina 11
7 Atanasova Elitsa 2.0 1 - - Bye
Round 6 on 2010/04/01 at 15.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Krumova Ani 4.0 1 - 0 3.0 Milanova Maria 6
2 4 Venkova Polina 3.5 = - = 3.5 Galunova Tsveta 2
3 1 Sirkova Darena 3.5 1 - 0 3.0 Atanasova Elitsa 7
4 8 Yankova Kristina 3.0 = - = 2.0 Bakalska Aleksina 9
5 11 Urilska Katerina 1.0 0 - 1 1.5 Gicheva Anita 10
5 Georgieva Marina 2.0 1 - - Bye
Round 7 on 2010/04/02 at 09.00
Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 3 Krumova Ani 5.0 = - = 3.0 Georgieva Marina 5
2 1 Sirkova Darena 4.5 1 - 0 3.5 Yankova Kristina 8
3 7 Atanasova Elitsa 3.0 1 - 0 4.0 Venkova Polina 4
4 11 Urilska Katerina 1.0 0 - 1 4.0 Galunova Tsveta 2
5 10 Gicheva Anita 2.5 = - = 2.5 Bakalska Aleksina 9
6 Milanova Maria 3.0 1 - - Bye
Още шах статии:















