| 1 | ГМ | Магнус Карлсен | 1 – 0 | ГМ | Петър Леко |
| 2 | ГМ | Веселин Топалов | 1/2 – 1/2 | ГМ | Дмитрий Яковенко |
| 3 | ГМ | Уанг Юе | 1/2 – 1/2 | ГМ | Теймур Раджабов |
| 1 | ГМ | Петър Леко | 1/2 – 1/2 | ГМ | Теймур Раджабов |
| 2 | ГМ | Дмитрий Яковенко | 1/2 – 1/2 | ГМ | Уанг Юе |
| 3 | ГМ | Магнус Карлсен | 1 – 0 | ГМ | Веселин Топалов |
| 1 | ГМ | Веселин Топалов | 1/2 – 1/2 | ГМ | Петър Леко |
| 2 | ГМ | Уанг Юе | 1/2 – 1/2 | ГМ | Магнус Карлсен |
| 3 | ГМ | Теймур Раджабов | 1/2 – 1/2 | ГМ | Дмитрий Яковенко |
| 1 | ГМ | Уанг Юе | 1/2 – 1/2 | ГМ | Петър Леко |
| 2 | ГМ | Теймур Раджабов | 1/2 – 1/2 | ГМ | Веселин Топалов |
| 3 | ГМ | Дмитрий Яковенко | 0 – 1 | ГМ | Магнус Карлсен |
| 1 | ГМ | Магнус Карлсен | 1 – 0 | ГМ | Теймур Раджабов |
| 2 | ГМ | Веселин Топалов | 1/2 – 1/2 | ГМ | Уанг Юе |
| 3 | ГМ | Петър Леко | 1/2 – 1/2 | ГМ | Дмитрий Яковенко |
| 1 | ГМ | Петър Леко | ГМ | Магнус Карлсен | |
| 2 | ГМ | Дмитрий Яковенко | ГМ | Веселин Топалов | |
| 3 | ГМ | Теймур Раджабов | ГМ | Уанг Юе | |
| 1 | ГМ | Теймур Раджабов | ГМ | Петър Леко | |
| 2 | ГМ | Уанг Юе | ГМ | Дмитрий Яковенко | |
| 3 | ГМ | Веселин Топалов | ГМ | Магнус Карлсен | |
| 1 | ГМ | Петър Леко | ГМ | Веселин Топалов | |
| 2 | ГМ | Магнус Карлсен | ГМ | Уанг Юе | |
| 3 | ГМ | Дмитрий Яковенко | ГМ | Теймур Раджабов | |
| 1 | ГМ | Теймур Раджабов | ГМ | Магнус Карлсен | |
| 2 | ГМ | Уанг Юе | ГМ | Веселин Топалов | |
| 3 | ГМ | Дмитрий Яковенко | ГМ | Петър Леко | |
| 1 | ГМ | Петър Леко | ГМ | Уанг Юе | |
| 2 | ГМ | Веселин Топалов | ГМ | Теймур Раджабов | |
| 3 | ГМ | Магнус Карлсен | ГМ | Дмитрий Яковенко |
Още шах статии:














