
Киприан Бербатов започна борба за титлата на турнира в Род
ММ Киприан Бербатов, ММ Йордан Иванов и ГМ Любен Спасов започнаха участие на 9ти международен турнир Род, Франция. Състезанието включва над 10 гросмайстора и 25 титулувани играчи. Поставен под номер едно е френският шахматист ГМ Тигран Гарамян (2611), който ще бъде в силната компания на ГМ Поткин (Русия), ГМ Миланович (Сърбия), ГМ Кабрера (Испания).
Бербатов е поставен под номер 16 в стартовата листа, Спасов е 20ти, а Иванов 22ри.
Ще се изиграят девет кръга по швейцарска система с времева контрола 1 час и 40 минути за 40 хода плюс 30 минути и 30 секунди добавка на ход до края на партията. На турнирът ще бъде валиден вариант на “софийското правило”, като състезателите не трябва да уговарят ремита, а партиите трябва да са минимум 25 хода.
Бербатов, Спасов и Иванов започнаха с победи в първи кръг, ето и всички резултати.
1 LE RUYET Leopold 2143 0-1 GHARAMIAN Tigran 2611
2 POTKIN Vladimir 2606 1-0 CAROFF Frederic 2136
3 NEMETY Laszlo 2128 0-1 AGREST Evgenij 2588
4 MILANOVIC Danilo 2533 1-0 FLACHET Thierry 2112
5 CAIROU Yannick 2098 0-1 CABRERA Alexis 2529
6 MAIOROV Nikita 2513 1-0 MARTINEZ Jean-Philippe 2084
7 MURIE Eric 2083 1/2 LALIC Bogdan 2495
8 WIRIG Anthony 2491 1-0 MARCHADOUR Claire 2073
9 ALLORANT Adrien 2069 0-1 HAUB Thorsten Michael 2478
10 KOZIAK Vitali 2475 1/2 BARBOT Pierre 2069
11 SARRAZIN Christian 2043 0-1 LE ROUX Jean-Pierre 2474
12 SHANKLAND Samuel L 2474 1-0 YEREMENKO Andrei 2043
13 GALAN Francois 2040 0-1 MEIJERS Viesturs 2471
14 VERNAY Clovis 2458 1-0 LEBRETON Flavien 2037
15 LE GALLO Frederic 2030 0-1 BERBATOV Kiprian 2457
16 DVIRNYY Daniyyl 2447 1-0 JOUNEAU Quentin 2025
17 LE CORRE Patrick 2023 1/2 DELORME Axel 2442
18 COLOVIC Aleksandar 2441 1-0 AUVRAY Simon 2013
19 HUBERT Raphael 2006 0-1 SPASSOV Liuben 2434
20 PHILIPPE Christophe 2430 1-0 PRISER Patrick 2004
21 AUBRY Yannis 1983 0-1 IVANOV Jordan 2408
22 LAGARDE Maxime 2398 1-0 GAYON Benoit 1980
23 SOLA Flavien 1946 1/2 PRUESS David 2389
24 BAILET Pierre 2379 1-0 LE GOFF Ronan 1945
25 BEAUGEARD Meddy 1943 0-1 BEDOUIN Xavier 2353
26 VAN DONGEN Patrick 2349 1-0 PRIMEL Dominique 1942
27 DUBOUE Peio 1939 1/2 DOLUHANOVA Evgeniya 2341
28 PREUX Paul-Olivier 2306 1-0 GALLANT Aurelien 1931
29 FOUSSARD Gervais 1930 0-1 LE GOFF Damien 2292
30 CROUAN Stephane 2245 1-0 VIGNERON Quentin 1927
31 LETERTRE Arnaud 1921 0-1 STEPHAN Victor 2227
32 HAPPEL Henk 2174 1-0 KIRK Ezra 1919
33 SCHONE Claude 1918 1/2 PRAKKEN Gerrit 2156
34 DIAS HUIZAR Alvaro 2156 1-0 BIAUX Alain 1914
35 VIGNERON Jean 1907 1/2 DE BARROS Frederic 2152
36 BERT Jerome 2145 0-1 CONNER Michel 1903
37 LEFEVRE Bernard 1743 0-1 PRODHOMME Adrien 1896
38 DE LAGONTRIE Jean 1892 1-0 LOUIS Corentin 1735
39 COUCHET Renaud 1732 0-1 PASCOT Jean 1888
40 GRANDI Paul 1867 1/2 MOUAHID Naim 1731
41 RELAIX Gildas 1731 0-1 VERANT Frederic 1863
42 PEYNICHON Jean-Charles 1860 1-0 EUGENE Floryan 1730
43 TEMPLIER Benoit 1724 1/2 COENT Yann 1856
44 HALLOPE Arnaud 1853 1-0 TROUVE Guillaume 1724
45 LE LOARER Herve 1712 0-1 DANIEL Jean-Claude 1852
46 LETESSIER Damien 1852 1/2 GEFFROY Leo 1706
47 AUVRAY Philippe 1704 0-1 BIHARI Pascal 1847
48 MAUGET Jean-Pierre 1836 1-0 NIEPCERON Luc 1702
49 LEGRAS Sebastien 1700 0-1 LABATUT Franck 1835
50 BRISSON Pascal 1826 1/2 MEUNIER Thomas 1700
51 NICOLAS Guillaume 1689 1-0 LEMERCIER Patrick 1819
52 DIAS Theodore 1817 1-0 BREMOND Edouard 1685
53 CARGOET Thibaud 1683 0-1 HENRY Florent 1814
54 NOUHAUD Laurent 1813 1-0 SOISSONG Elzbieta 1683
55 MONNIELLO Leonard 1680 0-1 SECHER Daniel 1804
56 ANDRE Philippe 1801 1-0 MARTINI Lionel 1667
57 AUVRAY Honorine 1663 1-0 GINOVART Axel 1796
58 DAVID Sebastien 1791 1-0 GAUTIER Emmanuel 1660
59 MARTINEAU Alain 1660 1-0 MELIN Georges 1790
60 BERNARD Alien 1787 1-0 DELPIT Wilfried 1658
61 DION Virgile 1657 0-1 HUI BON HOA Edmond 1782
62 JAOUEN Valentin 1781 1-0 MARIMON Frederic 1655
63 HALLAY Axel 1650 0-1 AGREST Anton 1780
64 AUDOUBERT Jean 1779 1/2 SCHWARZ Gabriel 1640
65 SOMMERIA Christian 1640 1-0 EMERIAU Guy 1773
66 BAPST Valentin 1772 1-0 COLAS Bruno 1631
67 ROUAULT Michel 1630 1-0 DUVAL Michel 1772
68 AUMONT Alexandre 1771 1-0 BONHOMME Christian 1629
69 DESCAMPS Serge 1629 0-1 LAMUE Olivier 1763
70 FRETEL Didier 1755 0-1 DUBOIS Marie 1621
71 ALLIGON Mickael 1620 0-1 GIPOULOUX Laurent 1755
72 LE PEN Michel 1753 1-0 ROCHE Jean-Francois 1620
73 LEBEDEL Marc 1618 1-0 BIREBENT Guy 1752
74 LE PEN Steven 1750 1/2 FERMEN Guy 1613
75 LE BAUT Daniel 1612 0-1 MAY Alexandre 1748
76 BROIN Christian 1746 1-0 BAUER Eric 1600
77 PRISER Gwendal 1593 1-0 DESBOIS Etienne 1600
78 PRISER Valerie 1458 0-1 BEZY Bernard 1590
79 MAISONNEUVE Lionel 1585 1-0 BRECHET Michel 1450
80 FLACHET Jade 1450 0-1 RHETIERE Jacques 1585
81 LABATUT Kevin 1580 1-0 GUYON Stephane 1450
82 BARRE Laurent 1448 1/2 LOUF Claude 1575
83 PEREZ Eric 1560 1-0 CHEVAL Thierry 1446
84 BONAN Luigi 1440 0-1 METAIREAU Patrice 1530
85 BELLAY Jean-Pierre 1526 0-1 AMOSSE Blandine 1430
86 MACHIELS Etienne 1430 0-1 DODART Guillaume 1520
87 LACORRE Benoit 1520 1-0 PRISER Victor 1409
88 HUGUET Marcel 1400 0-1 FLOC’H Jasmine 1500
89 TOUAM Yannis 1500 1/2 BOURLIER Clement 1380
90 MAY Ludivine 1360 1-0 CHABRAND Philippe 1499
91 DELINOTTE Bernard 1499 1-0 JOLY Thomas 1350
92 DURAND Pierre 1300 1-0 DODART Fozia 1499
93 RABILLER Nicolas 1499 0-1 MAULANA Kahfi 1299
94 RAGOT GAUFRETEAU Cedric 1299 0-1 UTOMO Satrio Cahyo 1499
95 VERSTRAETE Vincent 1499 1-0 BRISSON Michele 1290
96 GUICHARD Claude 1280 0-1 BELLIOT Guillaume 1490
97 CLEMENT Christian 1490 1-0 TOUAM Salah 1270
98 GEORGET Rene 1230 0-1 COLLINET Nicolas 1485
99 JOLY Stephane 1480 1-F LABROUSSE Jeanne 1190
100 BOURLIER Romain 1160 0-1 LE GOFF Patrick 1470
101 RAGOT GAUFRETEAU Maelyss 1460 1-0 BOURLIER Antoine 1050
102 VANDERVORST Jean-Philippe 1050 0-1 TERRAZZONI Claire 1460
Още шах статии:
















Топалов от кого е загубил ?
Айде Киприан Бербатов шампион! Какво са там 200 ЕЛО точки, виждаме, че и Топалов и Чепаринов губят от много по-слаби, а Бербатов е звезда