ГМ Вугар Гашимов (Азербайджан) спечели силният блиц шампионат по шах на Галисия. Гашимов се справи със силна конкуренция от десетки титулувани играчи, изпреварвайки ГМ Дроздовский, ГМ Ван Вели, коментаторът на Chessdom.com ГМ Кристиан Бауер и др.
Ето и класирането на първите 50:
| 1 | GM | Gashimov Vugar | AZE | 2740 |
| 2 | GM | Milov Vadim | SUI | 2659 |
| 3 | GM | Van Wely Loek | NED | 2650 |
| 4 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2644 |
| 5 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2639 |
| 6 | GM | Drozdovskij Yuri | UKR | 2627 |
| 7 | GM | Bauer Christian | FRA | 2590 |
| 8 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2590 |
| 9 | GM | Hamdouchi Hicham | FRA | 2590 |
| 10 | GM | Agrest Evgenij | SWE | 2588 |
| 11 | GM | Hernandez Carmenates Holden | CUB | 2561 |
| 12 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2555 |
| 13 | GM | Korneev Oleg | RUS | 2554 |
| 14 | GM | Cifuentes Parada Roberto | ESP | 2532 |
| 15 | IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | CUB | 2517 |
| 16 | GM | Strikovic Aleksa | SRB | 2512 |
| 17 | GM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2474 |
| 18 | IM | Gongora Reyes Maikel | CUB | 2446 |
| 19 | IM | Pena Gomez Manuel | ESP | 2439 |
| 20 | IM | Guerra Bastida Diego | ESP | 2418 |
| 21 | GM | Hoffman Alejandro | ARG | 2408 |
| 22 | IM | Martinez Martin David | ESP | 2399 |
| 23 | IM | Sanz Alonso Francisco J | ESP | 2397 |
| 24 | FM | Taboas Rodriguez Daniel | ESP | 2371 |
| 25 | FM | Astaneh Lopez Alex | IRL | 2367 |
| 26 | IM | Rivera Daniel | URU | 2338 |
| 27 | IM | Sedina Elena | ITA | 2335 |
| 28 | IM | Rodriguez Lopez Rafael | ESP | 2318 |
| 29 | Cruz Alvarez De Ron Dan | ESP | 2301 | |
| 30 | Fernandez Borrego Pablo | ESP | 2298 | |
| 31 | Carrera Perez Francisco | ESP | 2279 | |
| 32 | WIM | Robles Garcia Claudia | ESP | 2256 |
| 33 | Sanchez Juncal Benito | ESP | 2233 | |
| 34 | Bueno Abalo Manuel | ESP | 2225 | |
| 35 | Villar Nieves Antonio | ESP | 2207 | |
| 36 | Gomez Lopez Roberto | ESP | 2206 | |
| 37 | Senlle Caride Miguel | ESP | 2183 | |
| 38 | Teijeiro Barros Alberto | ESP | 2176 | |
| 39 | Tallarico Tallarico Ovido M | ESP | 2172 | |
| 40 | WIM | Zapata Karen | PER | 2170 |
| 41 | Outerelo Ucha Manuel | ESP | 2169 | |
| 42 | Rodriguez Boado Martin | ESP | 2165 | |
| 43 | Vidal Del Rio Manuel | ESP | 2163 | |
| 44 | Casanova Nunez Javier | ESP | 2159 | |
| 45 | Leiros Vila Avelino | ESP | 2154 | |
| 46 | Lorenzo Duran Marcos | ESP | 2154 | |
| 47 | Alonso Martinez Tomas | ESP | 2149 | |
| 48 | Torres Dominguez David | ESP | 2137 | |
| 49 | Vidal Del Rio Diego | ESP | 2136 | |
| 50 | Adams Philip | ENG | 2121 |
Сред успехите на Гашимов са още:
* 1996 – Cala Galdana (СП до 10 години, 2 м. зад Пентала Харикришна); Римавска Собота (ЕП до 10 години, 2 м. зад Теймур Раджабов)
* 1998 – Мурек (ЕП до 12 години, 2 м. зад Теймур Раджабов)
* 1999 – Патра (ЕП до 14 години, 2 м. зад Ниджат Мамедов)
* 2000 – Халкидики (ЕП до 14 години, 2 м. зад Mark Erwich)
* 2001 – Халкидики (ЕП до 18 години, 3 м. зад Звиад Изория и Ян Верле)
* 2002 – Баку (ЕП до 20 години, 2 м. зад Звиад Изория)
* 2005 – Атина (1 м. „Акрополис“)
* 2006 – Абу Даби (1-2 м. с Ашот Анастасян)
* 2008 – Cappelle la Grande (1 м. след тайбрек)
Още шах статии:
















На следващата шах олимпиада през 2010 никой не може да спре Азербайджан, дори Армения.