Руският шахматист ГМ Борис Савченко спечели силния гросмайсторски турнир Баку Опен 2009. Савченко започна с впечатляващ резултат 5,0/5, след което продължи с победа над поставеният под номер 1 ГМ Мамедяров.
С великолепни показатели и точка аванс преди края, Савченко си осигури победата на най-силното съсезание в Източна Европа за месец Септември.
Гата Камски, предендентът за световната титла по шахмат, отстранен от Веселин Топалов в началото на тази година, завърши на втора позиция със същите точки, но по-лоши тайбрек показатели.
Ето и пълното класиране:
| 1 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2638 | 7.5 |
| 2 | GM | Kamsky Gata | USA | 2692 | 7.5 |
| 3 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2648 | 7 |
| 4 | GM | Sanikidze Tornike | GEO | 2600 | 7 |
| 5 | IM | Erdogdu Mert | TUR | 2467 | 7 |
| 6 | IM | Guliev Logman | AZE | 2426 | 7 |
| 7 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | AZE | 2721 | 6.5 |
| 8 | GM | Gelashvili Tamaz | GEO | 2615 | 6.5 |
| 9 | IM | Benidze Davit | GEO | 2422 | 6.5 |
| 10 | GM | Mamedov Nidjat | AZE | 2620 | 6.5 |
| 11 | GM | Shanava Konstantine | GEO | 2525 | 6.5 |
| 12 | GM | Ibrahimov Rasul | AZE | 2553 | 6.5 |
| 13 | IM | Durarbeyli Vasif | AZE | 2443 | 6.5 |
| 14 | IM | Maghalashvili Davit | GEO | 2481 | 6.5 |
| 15 | IM | Can Emre | TUR | 2455 | 6.5 |
| 16 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2525 | 6.5 |
| 17 | IM | Sulashvili Malkhaz | GEO | 2476 | 6 |
| 18 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2423 | 6 |
| 19 | GM | Jojua Davit | GEO | 2531 | 6 |
| 20 | GM | Mikhalevski Victor | ISR | 2625 | 6 |
| 21 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2667 | 6 |
| 22 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2438 | 6 |
| 23 | IM | Morchiashvili Bachana | GEO | 2414 | 6 |
| 24 | FM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2475 | 6 |
| 25 | GM | Abbasov Farid | AZE | 2552 | 6 |
| 26 | WGM | Mamedjarova Zeinab | AZE | 2285 | 6 |
| 27 | Rahmanov Shakhiyar | AZE | 2235 | 6 | |
| 28 | FM | Agaragimov Djakhangir | AZE | 2313 | 6 |
| 29 | WIM | Kazimova Narmin Nizami Qizi | AZE | 2228 | 6 |
| 30 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2420 | 5.5 |
| 31 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2453 | 5.5 |
| 32 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2600 | 5.5 |
| 33 | IM | Chighladze Iveri | GEO | 2420 | 5.5 |
| 34 | Asgarov Mushfig Nizami Oglu | AZE | 2203 | 5.5 | |
| 35 | FM | Soozankar A.M. | IRI | 2270 | 5.5 |
| 36 | FM | Citak Selim | TUR | 2343 | 5.5 |
| 37 | GM | Kekelidze Mikheil | GEO | 2451 | 5.5 |
| 38 | IM | Yilmaz Turhan | TUR | 2286 | 5.5 |
| 39 | Pourramezanali Amirreza | IRI | 2279 | 5.5 | |
| 40 | Heydarli Kanan Beyukkishi Oglu | AZE | 2143 | 5.5 | |
| 41 | Agayev Nidjat | AZE | 2288 | 5.5 | |
| 42 | Hasanov Shakhriyar | AZE | 2232 | 5.5 | |
| 43 | Gurbanzade Erkin | AZE | 2180 | 5.5 | |
| 44 | Abdulla Khayala Mardan Qizi | AZE | 2165 | 5.5 | |
| 45 | Abdulov Orkhan | AZE | 2343 | 5 | |
| 46 | FM | Zeynalov Farid Fariz oglu | AZE | 2312 | 5 |
| 47 | Gasimov Elshan | AZE | 2074 | 5 | |
| 48 | FM | Mammadov Ayaz | AZE | 2331 | 5 |
| 49 | Orujov Shujaat | AZE | 1955 | 5 | |
| 50 | Abdullayev Azer | AZE | 2043 | 5 | |
| 51 | WIM | Umudova Nargiz | AZE | 2254 | 5 |
| 52 | FM | Sharbaf Mohsen | IRI | 2407 | 5 |
| 53 | WFM | Mammadova Gulnar Marfat qizi | AZE | 2209 | 5 |
| 54 | Djavadov Ramil | AZE | 2158 | 5 | |
| 55 | Musayev Eldar Elman Oglu | AZE | 2171 | 5 | |
| 56 | Vakhania Alexandra | GEO | 2182 | 5 | |
| 57 | Guliyeva Sabina | AZE | 1991 | 5 | |
| 58 | Orujov Elshad | AZE | 2190 | 5 | |
| 59 | WFM | Tsalughelashvili Lile | GEO | 2086 | 5 |
| 60 | Allahverdiyev Araz | AZE | 2002 | 5 | |
| 61 | Huseyn Orkhan Samir Oglu | AZE | 2121 | 5 | |
| 62 | Jafarli Alizamin | AZE | 2258 | 5 | |
| 63 | Akhmedov Fariz Khatir Oglu | AZE | 2261 | 5 | |
| 64 | Abbasov Vusal | AZE | 2174 | 5 | |
| 65 | Orujov Azar | AZE | 1905 | 4.5 | |
| 66 | Rustamzada Dargah Ahmad Oglu | AZE | 2088 | 4.5 | |
| 67 | Hajiyev Shahin Qabil oglu | AZE | 2065 | 4.5 | |
| 68 | Koohestani Sh. | IRI | 2129 | 4.5 | |
| 69 | Djafarov Mahir | AZE | 2165 | 4.5 | |
| 70 | Hasanova Turkan Zakir Qizi | AZE | 1920 | 4.5 | |
| 71 | Zeynalov Rashad Hamza Oglu | AZE | 1990 | 4.5 | |
| 72 | WIM | Isgandarova Khayala | AZE | 2212 | 4.5 |
| 73 | IM | Purtseladze Maka | GEO | 2380 | 4.5 |
| 74 | Rzayev Bahruz Iqbal oglu | AZE | 2238 | 4.5 | |
| 75 | Aliakbarov Anar Samir Oglu | AZE | 2048 | 4.5 | |
| 76 | Rzayev Chingiz Qafar Oglu | AZE | 2000 | 4.5 | |
| 77 | Allahverdiev Elchin | AZE | 2119 | 4.5 | |
| 78 | Hajiyev Kanan Zahir Oglu | AZE | 1978 | 4.5 | |
| 79 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2233 | 4.5 |
| 80 | Aslanov Elnur Jahangir oglu | AZE | 2013 | 4.5 | |
| 81 | FM | Pavlenko Oleg | AZE | 2154 | 4.5 |
| 82 | Atababayev Khalid Zahid oglu | AZE | 2002 | 4.5 | |
| 83 | Guliyev Raul Vilayat Oglu | AZE | 2052 | 4.5 | |
| 84 | Talishzada Orkhan Rovshan Oglu | AZE | 2071 | 4 | |
| 85 | Agayeva Dilara Mazahir Qizi | AZE | 1919 | 4 | |
| 86 | Mammadbayova Farida | AZE | 2005 | 4 | |
| 87 | Aghasiyeva Fidan Aydin Qizi | AZE | 2112 | 4 | |
| 88 | Izzat Kanan Azar Oglu | AZE | 2062 | 4 | |
| 89 | Hasanli Sirus Ibarat Oglu | AZE | 2017 | 4 | |
| 90 | Pirverdiyev Aqil Kamran Oglu | AZE | 1905 | 4 | |
| 91 | Asgarova Turan Nizami Qizi | AZE | 1944 | 4 | |
| 92 | IM | Rasulov Vugar Ural oglu | AZE | 2474 | 4 |
| 93 | Ibrahimova Sabina Oqtay Qizi | AZE | 1975 | 4 | |
| 94 | Soyunlu Narmin Asat Qizi | AZE | 1758 | 4 | |
| 95 | Akhmadzade Fuad Vidadi Oglu | AZE | 1935 | 4 | |
| 96 | Shabanov Nurlan Mammad Oglu | AZE | 1947 | 4 | |
| 97 | Agayeva Aytan | AZE | 1973 | 4 | |
| 98 | Salayev Teymur Shahveran Oglu | AZE | 1958 | 4 | |
| 99 | Khalafova Narmin Ilgar Qizi | AZE | 1985 | 4 | |
| 100 | Mahmudov Islam Farman Oglu | AZE | 1855 | 4 |
Още шах статии:















Лол:) Камски вечно втори!
Този Савченко беше младежки национал на Русия, нали?